CETAP โ Rรฉsultats de la manche
DOMA EMS
๐
30 mai 2026 ยท ๐ Doma ems Suisse ๐จ๐ญ
CETAP.eu
240 participants
รditรฉ le 8 septembre 2026
๐ Rรฉsultat = (Points รท 150) ร (Flรจches รท 30) ร 100
๐น Tir ร l'arc primitif(160 Participations)
Classement gรฉnรฉral
| Rang | Nom | Prรฉnom | Catรฉgorie | Nationalitรฉ | Points | Flรจches | Rรฉsultat |
|---|
| ๐ฅ | Martz | Helena | Femmes | ๐ฉ๐ช | 107 | 30 | 71.33 |
| ๐ฅ | Heinzelmann | Conny | Femmes | ๐จ๐ญ | 108 | 28 | 67.20 |
| ๐ฅ | Mischler | Marlen | Femmes | ๐จ๐ญ | 99 | 30 | 66.00 |
| 4 | Fischer | Tamara | Femmes | ๐จ๐ญ | 97 | 30 | 64.67 |
| 5 | Von Ah | Heidi | Femmes | ๐จ๐ญ | 97 | 29 | 62.51 |
| 6 | Tomaselli | Manuela | Femmes | ๐จ๐ญ | 90 | 30 | 60.00 |
| 7 | Schwarz | Heidi | Femmes | ๐จ๐ญ | 94 | 28 | 58.49 |
| 8 | Martz | Johanna | Femmes | ๐ฉ๐ช | 89 | 28 | 55.38 |
| 9 | Eichenberger | Sandra | Femmes | ๐จ๐ญ | 79 | 27 | 47.40 |
| 10 | Brunner | Katharina | Femmes | ๐ฉ๐ช | 82 | 25 | 45.56 |
| 11 | Reinecke | Sonja | Femmes | ๐ฉ๐ช | 74 | 27 | 44.40 |
| 12 | Charczuk | Anastasia | Femmes | ๐จ๐ญ | 69 | 26 | 39.87 |
| 13 | Caviezel | Manuela | Femmes | ๐จ๐ญ | 64 | 27 | 38.40 |
| 14 | Rรคss | Ursula | Femmes | ๐จ๐ญ | 69 | 25 | 38.33 |
| 15 | Freitag | Karin | Femmes | ๐ฉ๐ช | 60 | 24 | 32.00 |
| 16 | Albrecht | Beate | Femmes | ๐ฉ๐ช | 60 | 22 | 29.33 |
| 17 | Lukas | Katharina | Femmes | ๐ฉ๐ช | 58 | 20 | 25.78 |
| 18 | Bay | Esther | Femmes | ๐จ๐ญ | 47 | 17 | 17.76 |
| 19 | Ries | Angelika | Femmes | ๐ฉ๐ช | 38 | 15 | 12.67 |
| 20 | Wanner | Ramona | Femmes | ๐จ๐ญ | 35 | 16 | 12.44 |
| 21 | Zwick | Ines | Femmes | ๐จ๐ญ | 32 | 13 | 9.24 |
| 22 | Flammann | Anna | Femmes | ๐จ๐ญ | 15 | 7 | 2.33 |
| 23 | Flammann | Antonia | Enfants | ๐จ๐ญ | 38 | 13 | 10.98 |
| 24 | Meyer | Ronia | Enfants | ๐จ๐ญ | 27 | 10 | 6.00 |
| 25 | Suderow | Chiara | Enfants | ๐จ๐ญ | 12 | 5 | 1.33 |
| 26 | Thรถny | Vera | Enfants | ๐จ๐ญ | 1 | 1 | 0.02 |
| 27 | Stein | Christian | Hommes | ๐ฉ๐ช | 130 | 30 | 86.67 |
| 28 | Bay | Olivier | Hommes | ๐จ๐ญ | 129 | 30 | 86.00 |
| 29 | Bay | Kuno | Hommes | ๐จ๐ญ | 124 | 30 | 82.67 |
| 30 | Martz | Joachim | Hommes | ๐ฉ๐ช | 117 | 30 | 78.00 |
| 31 | Wanner | Andre | Hommes | ๐จ๐ญ | 116 | 30 | 77.33 |
| 32 | Brunner | Anton | Hommes | ๐ฉ๐ช | 115 | 30 | 76.67 |
| 33 | Wiesler | Gerhard | Hommes | ๐ฆ๐บ | 113 | 30 | 75.33 |
| 34 | Diehm | Andreas | Hommes | ๐ฉ๐ช | 113 | 30 | 75.33 |
| 35 | De Agostini | Reto | Hommes | ๐จ๐ญ | 112 | 30 | 74.67 |
| 36 | Eulenberg | Karsten | Hommes | ๐ฉ๐ช | 111 | 30 | 74.00 |
| 37 | Cappello | Franco | Hommes | ๐ฎ๐น | 109 | 30 | 72.67 |
| 38 | Wittemann | Edgar | Hommes | ๐ฉ๐ช | 108 | 30 | 72.00 |
| 39 | Mรผller | Daniel | Hommes | ๐จ๐ญ | 108 | 30 | 72.00 |
| 40 | Bless | Stefan | Hommes | ๐จ๐ญ | 106 | 30 | 70.67 |
| 41 | Balmer | Christoph | Hommes | ๐จ๐ญ | 104 | 29 | 67.02 |
| 42 | Derungs | Gion-Andri | Hommes | ๐จ๐ญ | 99 | 30 | 66.00 |
| 43 | Wรถrner | Wolfgang | Hommes | ๐ฉ๐ช | 102 | 29 | 65.73 |
| 44 | Wรถrner | Benjamin | Hommes | ๐ฉ๐ช | 96 | 30 | 64.00 |
| 45 | Stark | Gerhard | Hommes | ๐ฉ๐ช | 96 | 30 | 64.00 |
| 46 | Junkmanns | Jรผrgen | Hommes | ๐ฉ๐ช | 95 | 30 | 63.33 |
| 47 | Nickel | Tim | Hommes | ๐ฉ๐ช | 97 | 29 | 62.51 |
| 48 | Mischler | Kurt | Hommes | ๐จ๐ญ | 99 | 28 | 61.60 |
| 49 | Frauchiger | Michel | Hommes | ๐จ๐ญ | 94 | 29 | 60.58 |
| 50 | Schlatter | Martin | Hommes | ๐จ๐ญ | 91 | 28 | 56.62 |
| 51 | Tomaselli | Beat | Hommes | ๐จ๐ญ | 87 | 29 | 56.07 |
| 52 | Elsa | Claudio | Hommes | ๐จ๐ญ | 87 | 29 | 56.07 |
| 53 | Wiegand | Maurice | Hommes | ๐ฉ๐ช | 86 | 29 | 55.42 |
| 54 | Ronchetti | Valentino | Hommes | ๐ฎ๐น | 83 | 30 | 55.33 |
| 55 | Gulde | Edgar | Hommes | ๐ฉ๐ช | 84 | 27 | 50.40 |
| 56 | Tim | Samuel | Hommes | ๐จ๐ญ | 84 | 27 | 50.40 |
| 57 | Ederer | Martin | Hommes | ๐ฆ๐บ | 87 | 26 | 50.27 |
| 58 | Mast | Dominik | Hommes | ๐จ๐ญ | 86 | 26 | 49.69 |
| 59 | Mischler | Fritz | Hommes | ๐จ๐ญ | 79 | 27 | 47.40 |
| 60 | Albrecht | Werner | Hommes | ๐ฉ๐ช | 81 | 26 | 46.80 |
| 61 | Gulde | Gabriel | Hommes | ๐ฉ๐ช | 77 | 27 | 46.20 |
| 62 | Dedual | Eduard | Hommes | ๐จ๐ญ | 79 | 26 | 45.64 |
| 63 | Schnyder | Hugo | Hommes | ๐จ๐ญ | 74 | 26 | 42.76 |
| 64 | Zimmermann | Klaus | Hommes | ๐ฉ๐ช | 80 | 24 | 42.67 |
| 65 | Marti | Nando | Hommes | ๐จ๐ญ | 74 | 24 | 39.47 |
| 66 | Suderow | Simon | Hommes | ๐ฉ๐ช | 71 | 25 | 39.44 |
| 67 | Caviezel | Rene | Hommes | ๐จ๐ญ | 66 | 24 | 35.20 |
| 68 | Klaus | Andre | Hommes | ๐จ๐ญ | 62 | 25 | 34.44 |
| 69 | Gees | Jรผrg | Hommes | ๐จ๐ญ | 55 | 21 | 25.67 |
| 70 | Bรคttig | Florian | Hommes | ๐จ๐ญ | 50 | 21 | 23.33 |
| 71 | Gees | Juri | Hommes | ๐จ๐ญ | 56 | 18 | 22.40 |
| 72 | Hublard | Marius | Hommes | ๐จ๐ญ | 48 | 18 | 19.20 |
| 73 | Zwick | Alfred | Hommes | ๐จ๐ญ | 44 | 19 | 18.58 |
| 74 | Hosang | Jรผrg | Hommes | ๐จ๐ญ | 45 | 17 | 17.00 |
| 75 | Streit | Thomas | Hommes | ๐จ๐ญ | 38 | 16 | 13.51 |
| 76 | Gees | Janis | Enfants | ๐จ๐ญ | 68 | 23 | 34.76 |
| 77 | Thรถny | Paul | Enfants | ๐จ๐ญ | 56 | 20 | 24.89 |
| 78 | Meier | Jago | Enfants | ๐จ๐ญ | 39 | 18 | 15.60 |
| 79 | Nickel | Jayden | Enfants | ๐ฉ๐ช | 34 | 15 | 11.33 |
| 80 | Suderow | Livio | Enfants | ๐จ๐ญ | 29 | 13 | 8.38 |
Hommes
| Rang | Nom | Prรฉnom | Nationalitรฉ | Points | Flรจches | Rรฉsultat |
|---|
| ๐ฅ | Stein | Christian | ๐ฉ๐ช | 130 | 30 | 86.67 |
| ๐ฅ | Bay | Olivier | ๐จ๐ญ | 129 | 30 | 86.00 |
| ๐ฅ | Bay | Kuno | ๐จ๐ญ | 124 | 30 | 82.67 |
| 4 | Martz | Joachim | ๐ฉ๐ช | 117 | 30 | 78.00 |
| 5 | Wanner | Andre | ๐จ๐ญ | 116 | 30 | 77.33 |
| 6 | Brunner | Anton | ๐ฉ๐ช | 115 | 30 | 76.67 |
| 7 | Wiesler | Gerhard | ๐ฆ๐บ | 113 | 30 | 75.33 |
| 8 | Diehm | Andreas | ๐ฉ๐ช | 113 | 30 | 75.33 |
| 9 | De Agostini | Reto | ๐จ๐ญ | 112 | 30 | 74.67 |
| 10 | Eulenberg | Karsten | ๐ฉ๐ช | 111 | 30 | 74.00 |
| 11 | Cappello | Franco | ๐ฎ๐น | 109 | 30 | 72.67 |
| 12 | Wittemann | Edgar | ๐ฉ๐ช | 108 | 30 | 72.00 |
| 13 | Mรผller | Daniel | ๐จ๐ญ | 108 | 30 | 72.00 |
| 14 | Bless | Stefan | ๐จ๐ญ | 106 | 30 | 70.67 |
| 15 | Balmer | Christoph | ๐จ๐ญ | 104 | 29 | 67.02 |
| 16 | Derungs | Gion-Andri | ๐จ๐ญ | 99 | 30 | 66.00 |
| 17 | Wรถrner | Wolfgang | ๐ฉ๐ช | 102 | 29 | 65.73 |
| 18 | Wรถrner | Benjamin | ๐ฉ๐ช | 96 | 30 | 64.00 |
| 19 | Stark | Gerhard | ๐ฉ๐ช | 96 | 30 | 64.00 |
| 20 | Junkmanns | Jรผrgen | ๐ฉ๐ช | 95 | 30 | 63.33 |
| 21 | Nickel | Tim | ๐ฉ๐ช | 97 | 29 | 62.51 |
| 22 | Mischler | Kurt | ๐จ๐ญ | 99 | 28 | 61.60 |
| 23 | Frauchiger | Michel | ๐จ๐ญ | 94 | 29 | 60.58 |
| 24 | Schlatter | Martin | ๐จ๐ญ | 91 | 28 | 56.62 |
| 25 | Tomaselli | Beat | ๐จ๐ญ | 87 | 29 | 56.07 |
| 26 | Elsa | Claudio | ๐จ๐ญ | 87 | 29 | 56.07 |
| 27 | Wiegand | Maurice | ๐ฉ๐ช | 86 | 29 | 55.42 |
| 28 | Ronchetti | Valentino | ๐ฎ๐น | 83 | 30 | 55.33 |
| 29 | Gulde | Edgar | ๐ฉ๐ช | 84 | 27 | 50.40 |
| 30 | Tim | Samuel | ๐จ๐ญ | 84 | 27 | 50.40 |
| 31 | Ederer | Martin | ๐ฆ๐บ | 87 | 26 | 50.27 |
| 32 | Mast | Dominik | ๐จ๐ญ | 86 | 26 | 49.69 |
| 33 | Mischler | Fritz | ๐จ๐ญ | 79 | 27 | 47.40 |
| 34 | Albrecht | Werner | ๐ฉ๐ช | 81 | 26 | 46.80 |
| 35 | Gulde | Gabriel | ๐ฉ๐ช | 77 | 27 | 46.20 |
| 36 | Dedual | Eduard | ๐จ๐ญ | 79 | 26 | 45.64 |
| 37 | Schnyder | Hugo | ๐จ๐ญ | 74 | 26 | 42.76 |
| 38 | Zimmermann | Klaus | ๐ฉ๐ช | 80 | 24 | 42.67 |
| 39 | Marti | Nando | ๐จ๐ญ | 74 | 24 | 39.47 |
| 40 | Suderow | Simon | ๐ฉ๐ช | 71 | 25 | 39.44 |
| 41 | Caviezel | Rene | ๐จ๐ญ | 66 | 24 | 35.20 |
| 42 | Klaus | Andre | ๐จ๐ญ | 62 | 25 | 34.44 |
| 43 | Gees | Jรผrg | ๐จ๐ญ | 55 | 21 | 25.67 |
| 44 | Bรคttig | Florian | ๐จ๐ญ | 50 | 21 | 23.33 |
| 45 | Gees | Juri | ๐จ๐ญ | 56 | 18 | 22.40 |
| 46 | Hublard | Marius | ๐จ๐ญ | 48 | 18 | 19.20 |
| 47 | Zwick | Alfred | ๐จ๐ญ | 44 | 19 | 18.58 |
| 48 | Hosang | Jรผrg | ๐จ๐ญ | 45 | 17 | 17.00 |
| 49 | Streit | Thomas | ๐จ๐ญ | 38 | 16 | 13.51 |
Femmes
| Rang | Nom | Prรฉnom | Nationalitรฉ | Points | Flรจches | Rรฉsultat |
|---|
| ๐ฅ | Martz | Helena | ๐ฉ๐ช | 107 | 30 | 71.33 |
| ๐ฅ | Heinzelmann | Conny | ๐จ๐ญ | 108 | 28 | 67.20 |
| ๐ฅ | Mischler | Marlen | ๐จ๐ญ | 99 | 30 | 66.00 |
| 4 | Fischer | Tamara | ๐จ๐ญ | 97 | 30 | 64.67 |
| 5 | Von Ah | Heidi | ๐จ๐ญ | 97 | 29 | 62.51 |
| 6 | Tomaselli | Manuela | ๐จ๐ญ | 90 | 30 | 60.00 |
| 7 | Schwarz | Heidi | ๐จ๐ญ | 94 | 28 | 58.49 |
| 8 | Martz | Johanna | ๐ฉ๐ช | 89 | 28 | 55.38 |
| 9 | Eichenberger | Sandra | ๐จ๐ญ | 79 | 27 | 47.40 |
| 10 | Brunner | Katharina | ๐ฉ๐ช | 82 | 25 | 45.56 |
| 11 | Reinecke | Sonja | ๐ฉ๐ช | 74 | 27 | 44.40 |
| 12 | Charczuk | Anastasia | ๐จ๐ญ | 69 | 26 | 39.87 |
| 13 | Caviezel | Manuela | ๐จ๐ญ | 64 | 27 | 38.40 |
| 14 | Rรคss | Ursula | ๐จ๐ญ | 69 | 25 | 38.33 |
| 15 | Freitag | Karin | ๐ฉ๐ช | 60 | 24 | 32.00 |
| 16 | Albrecht | Beate | ๐ฉ๐ช | 60 | 22 | 29.33 |
| 17 | Lukas | Katharina | ๐ฉ๐ช | 58 | 20 | 25.78 |
| 18 | Bay | Esther | ๐จ๐ญ | 47 | 17 | 17.76 |
| 19 | Ries | Angelika | ๐ฉ๐ช | 38 | 15 | 12.67 |
| 20 | Wanner | Ramona | ๐จ๐ญ | 35 | 16 | 12.44 |
| 21 | Zwick | Ines | ๐จ๐ญ | 32 | 13 | 9.24 |
| 22 | Flammann | Anna | ๐จ๐ญ | 15 | 7 | 2.33 |
Enfants
| Rang | Nom | Prรฉnom | Nationalitรฉ | Points | Flรจches | Rรฉsultat |
|---|
| ๐ฅ | Flammann | Antonia | ๐จ๐ญ | 38 | 13 | 10.98 |
| ๐ฅ | Meyer | Ronia | ๐จ๐ญ | 27 | 10 | 6.00 |
| ๐ฅ | Suderow | Chiara | ๐จ๐ญ | 12 | 5 | 1.33 |
| 4 | Thรถny | Vera | ๐จ๐ญ | 1 | 1 | 0.02 |
| 5 | Gees | Janis | ๐จ๐ญ | 68 | 23 | 34.76 |
| 6 | Thรถny | Paul | ๐จ๐ญ | 56 | 20 | 24.89 |
| 7 | Meier | Jago | ๐จ๐ญ | 39 | 18 | 15.60 |
| 8 | Nickel | Jayden | ๐ฉ๐ช | 34 | 15 | 11.33 |
| 9 | Suderow | Livio | ๐จ๐ญ | 29 | 13 | 8.38 |
๐ช Tir au propulseur prรฉhistorique(80 Participations)
Classement gรฉnรฉral
| Rang | Nom | Prรฉnom | Catรฉgorie | Nationalitรฉ | Points | Lancers | Rรฉsultat |
|---|
| ๐ฅ | Martz | Joachim | Hommes | ๐ฉ๐ช | 84 | 26 | 48.53 |
| ๐ฅ | Wiesler | Gerhard | Hommes | ๐ฆ๐บ | 74 | 24 | 39.47 |
| ๐ฅ | Mischler | Kurt | Hommes | ๐จ๐ญ | 65 | 23 | 33.22 |
| 4 | Wittemann | Edgar | Hommes | ๐ฉ๐ช | 60 | 21 | 28.00 |
| 5 | Schlatter | Martin | Hommes | ๐จ๐ญ | 53 | 23 | 27.09 |
| 6 | Rรคss | Ursula | Femmes | ๐จ๐ญ | 48 | 20 | 21.33 |
| 7 | Ederer | Martin | Hommes | ๐ฆ๐บ | 52 | 18 | 20.80 |
| 8 | Stein | Christian | Hommes | ๐ฉ๐ช | 41 | 17 | 15.49 |
| 9 | Mischler | Fritz | Hommes | ๐จ๐ญ | 44 | 15 | 14.67 |
| 10 | Heinzelmann | Conny | Femmes | ๐จ๐ญ | 41 | 16 | 14.58 |
| 11 | Eulenberg | Karsten | Hommes | ๐ฉ๐ช | 42 | 15 | 14.00 |
| 12 | Wanner | Andre | Hommes | ๐จ๐ญ | 40 | 14 | 12.44 |
| 13 | Diehm | Andreas | Hommes | ๐ฉ๐ช | 31 | 16 | 11.02 |
| 14 | Bay | Kuno | Hommes | ๐จ๐ญ | 35 | 14 | 10.89 |
| 15 | Martz | Johanna | Femmes | ๐ฉ๐ช | 33 | 14 | 10.27 |
| 16 | Mischler | Marlen | Femmes | ๐จ๐ญ | 33 | 14 | 10.27 |
| 17 | Nickel | Tim | Hommes | ๐ฉ๐ช | 33 | 13 | 9.53 |
| 18 | Gulde | Edgar | Hommes | ๐ฉ๐ช | 30 | 11 | 7.33 |
| 19 | Gulde | Gabriel | Hommes | ๐ฉ๐ช | 28 | 10 | 6.22 |
| 20 | Brunner | Anton | Hommes | ๐ฉ๐ช | 23 | 10 | 5.11 |
| 21 | Martz | Helena | Femmes | ๐ฉ๐ช | 22 | 9 | 4.40 |
| 22 | Stark | Gerhard | Hommes | ๐ฉ๐ช | 24 | 8 | 4.27 |
| 23 | Wรถrner | Benjamin | Hommes | ๐ฉ๐ช | 18 | 9 | 3.60 |
| 24 | Wiegand | Maurice | Hommes | ๐ฉ๐ช | 17 | 9 | 3.40 |
| 25 | Mรผller | Daniel | Hommes | ๐จ๐ญ | 16 | 8 | 2.84 |
| 26 | Mast | Dominik | Hommes | ๐จ๐ญ | 17 | 7 | 2.64 |
| 27 | Tim | Samuel | Hommes | ๐จ๐ญ | 16 | 7 | 2.49 |
| 28 | Klaus | Andre | Hommes | ๐จ๐ญ | 18 | 6 | 2.40 |
| 29 | Albrecht | Werner | Hommes | ๐ฉ๐ช | 18 | 5 | 2.00 |
| 30 | Wรถrner | Wolfgang | Hommes | ๐ฉ๐ช | 9 | 5 | 1.00 |
| 31 | Von Ah | Heidi | Femmes | ๐จ๐ญ | 11 | 4 | 0.98 |
| 32 | Reinecke | Sonja | Femmes | ๐ฉ๐ช | 7 | 5 | 0.78 |
| 33 | Eichenberger | Sandra | Femmes | ๐จ๐ญ | 5 | 4 | 0.44 |
| 34 | Balmer | Christoph | Hommes | ๐จ๐ญ | 6 | 3 | 0.40 |
| 35 | Zwick | Alfred | Hommes | ๐จ๐ญ | 6 | 2 | 0.27 |
| 36 | Nickel | Jayden | Enfants | ๐ฉ๐ช | 4 | 2 | 0.18 |
| 37 | Albrecht | Beate | Femmes | ๐ฉ๐ช | 2 | 2 | 0.09 |
| 38 | Brunner | Katharina | Femmes | ๐ฉ๐ช | 1 | 1 | 0.02 |
| 39 | Ries | Angelika | Femmes | ๐ฉ๐ช | 1 | 1 | 0.02 |
| 40 | Frauchiger | Michel | Hommes | ๐จ๐ญ | 1 | 1 | 0.02 |
Hommes
| Rang | Nom | Prรฉnom | Nationalitรฉ | Points | Lancers | Rรฉsultat |
|---|
| ๐ฅ | Martz | Joachim | ๐ฉ๐ช | 84 | 26 | 48.53 |
| ๐ฅ | Wiesler | Gerhard | ๐ฆ๐บ | 74 | 24 | 39.47 |
| ๐ฅ | Mischler | Kurt | ๐จ๐ญ | 65 | 23 | 33.22 |
| 4 | Wittemann | Edgar | ๐ฉ๐ช | 60 | 21 | 28.00 |
| 5 | Schlatter | Martin | ๐จ๐ญ | 53 | 23 | 27.09 |
| 6 | Ederer | Martin | ๐ฆ๐บ | 52 | 18 | 20.80 |
| 7 | Stein | Christian | ๐ฉ๐ช | 41 | 17 | 15.49 |
| 8 | Mischler | Fritz | ๐จ๐ญ | 44 | 15 | 14.67 |
| 9 | Eulenberg | Karsten | ๐ฉ๐ช | 42 | 15 | 14.00 |
| 10 | Wanner | Andre | ๐จ๐ญ | 40 | 14 | 12.44 |
| 11 | Diehm | Andreas | ๐ฉ๐ช | 31 | 16 | 11.02 |
| 12 | Bay | Kuno | ๐จ๐ญ | 35 | 14 | 10.89 |
| 13 | Nickel | Tim | ๐ฉ๐ช | 33 | 13 | 9.53 |
| 14 | Gulde | Edgar | ๐ฉ๐ช | 30 | 11 | 7.33 |
| 15 | Gulde | Gabriel | ๐ฉ๐ช | 28 | 10 | 6.22 |
| 16 | Brunner | Anton | ๐ฉ๐ช | 23 | 10 | 5.11 |
| 17 | Stark | Gerhard | ๐ฉ๐ช | 24 | 8 | 4.27 |
| 18 | Wรถrner | Benjamin | ๐ฉ๐ช | 18 | 9 | 3.60 |
| 19 | Wiegand | Maurice | ๐ฉ๐ช | 17 | 9 | 3.40 |
| 20 | Mรผller | Daniel | ๐จ๐ญ | 16 | 8 | 2.84 |
| 21 | Mast | Dominik | ๐จ๐ญ | 17 | 7 | 2.64 |
| 22 | Tim | Samuel | ๐จ๐ญ | 16 | 7 | 2.49 |
| 23 | Klaus | Andre | ๐จ๐ญ | 18 | 6 | 2.40 |
| 24 | Albrecht | Werner | ๐ฉ๐ช | 18 | 5 | 2.00 |
| 25 | Wรถrner | Wolfgang | ๐ฉ๐ช | 9 | 5 | 1.00 |
| 26 | Balmer | Christoph | ๐จ๐ญ | 6 | 3 | 0.40 |
| 27 | Zwick | Alfred | ๐จ๐ญ | 6 | 2 | 0.27 |
| 28 | Frauchiger | Michel | ๐จ๐ญ | 1 | 1 | 0.02 |
Femmes
| Rang | Nom | Prรฉnom | Nationalitรฉ | Points | Lancers | Rรฉsultat |
|---|
| ๐ฅ | Rรคss | Ursula | ๐จ๐ญ | 48 | 20 | 21.33 |
| ๐ฅ | Heinzelmann | Conny | ๐จ๐ญ | 41 | 16 | 14.58 |
| ๐ฅ | Martz | Johanna | ๐ฉ๐ช | 33 | 14 | 10.27 |
| 4 | Mischler | Marlen | ๐จ๐ญ | 33 | 14 | 10.27 |
| 5 | Martz | Helena | ๐ฉ๐ช | 22 | 9 | 4.40 |
| 6 | Von Ah | Heidi | ๐จ๐ญ | 11 | 4 | 0.98 |
| 7 | Reinecke | Sonja | ๐ฉ๐ช | 7 | 5 | 0.78 |
| 8 | Eichenberger | Sandra | ๐จ๐ญ | 5 | 4 | 0.44 |
| 9 | Albrecht | Beate | ๐ฉ๐ช | 2 | 2 | 0.09 |
| 10 | Brunner | Katharina | ๐ฉ๐ช | 1 | 1 | 0.02 |
| 11 | Ries | Angelika | ๐ฉ๐ช | 1 | 1 | 0.02 |
Enfants
| Rang | Nom | Prรฉnom | Nationalitรฉ | Points | Lancers | Rรฉsultat |
|---|
| ๐ฅ | Nickel | Jayden | ๐ฉ๐ช | 4 | 2 | 0.18 |
๐ Combinรฉ Arc Primitif + Propulseur
Formule : score arc + score propulseur ยท uniquement les compรฉtiteurs ayant participรฉ aux deux disciplines
| Rang | Nom | Prรฉnom | Nat. | ๐น Arc | ๐ช Propulseur | Combinรฉ |
|---|
| ๐ฅ | Martz | Joachim | ๐ฉ๐ช | 78.00 | 48.53 | 126.53 |
| ๐ฅ | Wiesler | Gerhard | ๐ฆ๐บ | 75.33 | 39.47 | 114.80 |
| ๐ฅ | Stein | Christian | ๐ฉ๐ช | 86.67 | 15.49 | 102.16 |
| 4 | Wittemann | Edgar | ๐ฉ๐ช | 72.00 | 28.00 | 100.00 |
| 5 | Mischler | Kurt | ๐จ๐ญ | 61.60 | 33.22 | 94.82 |
| 6 | Bay | Kuno | ๐จ๐ญ | 82.67 | 10.89 | 93.56 |
| 7 | Wanner | Andre | ๐จ๐ญ | 77.33 | 12.44 | 89.78 |
| 8 | Eulenberg | Karsten | ๐ฉ๐ช | 74.00 | 14.00 | 88.00 |
| 9 | Diehm | Andreas | ๐ฉ๐ช | 75.33 | 11.02 | 86.36 |
| 10 | Schlatter | Martin | ๐จ๐ญ | 56.62 | 27.09 | 83.71 |
| 11 | Brunner | Anton | ๐ฉ๐ช | 76.67 | 5.11 | 81.78 |
| 12 | Heinzelmann | Conny | ๐จ๐ญ | 67.20 | 14.58 | 81.78 |
| 13 | Mischler | Marlen | ๐จ๐ญ | 66.00 | 10.27 | 76.27 |
| 14 | Martz | Helena | ๐ฉ๐ช | 71.33 | 4.40 | 75.73 |
| 15 | Mรผller | Daniel | ๐จ๐ญ | 72.00 | 2.84 | 74.84 |
| 16 | Nickel | Tim | ๐ฉ๐ช | 62.51 | 9.53 | 72.04 |
| 17 | Ederer | Martin | ๐ฆ๐บ | 50.27 | 20.80 | 71.07 |
| 18 | Stark | Gerhard | ๐ฉ๐ช | 64.00 | 4.27 | 68.27 |
| 19 | Wรถrner | Benjamin | ๐ฉ๐ช | 64.00 | 3.60 | 67.60 |
| 20 | Balmer | Christoph | ๐จ๐ญ | 67.02 | 0.40 | 67.42 |
| 21 | Wรถrner | Wolfgang | ๐ฉ๐ช | 65.73 | 1.00 | 66.73 |
| 22 | Martz | Johanna | ๐ฉ๐ช | 55.38 | 10.27 | 65.64 |
| 23 | Von Ah | Heidi | ๐จ๐ญ | 62.51 | 0.98 | 63.49 |
| 24 | Mischler | Fritz | ๐จ๐ญ | 47.40 | 14.67 | 62.07 |
| 25 | Frauchiger | Michel | ๐จ๐ญ | 60.58 | 0.02 | 60.60 |
| 26 | Rรคss | Ursula | ๐จ๐ญ | 38.33 | 21.33 | 59.67 |
| 27 | Wiegand | Maurice | ๐ฉ๐ช | 55.42 | 3.40 | 58.82 |
| 28 | Gulde | Edgar | ๐ฉ๐ช | 50.40 | 7.33 | 57.73 |
| 29 | Tim | Samuel | ๐จ๐ญ | 50.40 | 2.49 | 52.89 |
| 30 | Gulde | Gabriel | ๐ฉ๐ช | 46.20 | 6.22 | 52.42 |
| 31 | Mast | Dominik | ๐จ๐ญ | 49.69 | 2.64 | 52.33 |
| 32 | Albrecht | Werner | ๐ฉ๐ช | 46.80 | 2.00 | 48.80 |
| 33 | Eichenberger | Sandra | ๐จ๐ญ | 47.40 | 0.44 | 47.84 |
| 34 | Brunner | Katharina | ๐ฉ๐ช | 45.56 | 0.02 | 45.58 |
| 35 | Reinecke | Sonja | ๐ฉ๐ช | 44.40 | 0.78 | 45.18 |
| 36 | Klaus | Andre | ๐จ๐ญ | 34.44 | 2.40 | 36.84 |
| 37 | Albrecht | Beate | ๐ฉ๐ช | 29.33 | 0.09 | 29.42 |
| 38 | Zwick | Alfred | ๐จ๐ญ | 18.58 | 0.27 | 18.84 |
| 39 | Ries | Angelika | ๐ฉ๐ช | 12.67 | 0.02 | 12.69 |
| 40 | Nickel | Jayden | ๐ฉ๐ช | 11.33 | 0.18 | 11.51 |
CETAP โ Championnat Europรฉen de Tir aux Armes Prรฉhistoriques ยท cetap.eu