CETAP — Résultats de la manche
VASSIEUX EN VERCORS
📅 4 avril 2026 · 📍 Musée de la préhistoire du Vercors 🇫🇷
CETAP.eu
164 participants
Édité le 8 septembre 2026
📐 Résultat = (Points ÷ 150) × (Flèches ÷ 30) × 100
🏹 Tir à l'arc primitif(82 Participations)
Classement général
| Rang | Nom | Prénom | Catégorie | Nationalité | Points | Flèches | Résultat |
|---|
| 🥇 | MISCHLER | Marlen | Femmes | 🇨🇭 | 119 | 30 | 79.33 |
| 🥈 | BAY | Olivier | Hommes | 🇨🇭 | 117 | 30 | 78.00 |
| 🥉 | BECKER | Patrice | Hommes | 🇫🇷 | 116 | 30 | 77.33 |
| 4 | GUERRY | Benoît | Hommes | 🇫🇷 | 115 | 30 | 76.67 |
| 5 | FIEDLER | Merwig | Hommes | 🇨🇭 | 113 | 30 | 75.33 |
| 6 | BRETON TOYAS | Luis Ángel | Hommes | 🇪🇸 | 116 | 29 | 74.76 |
| 7 | BAY | Kuno | Hommes | 🇨🇭 | 111 | 30 | 74.00 |
| 8 | NYFFELER | Patrick | Hommes | 🇨🇭 | 110 | 30 | 73.33 |
| 9 | PETERSEN | Maren | Femmes | 🇩🇪 | 109 | 30 | 72.67 |
| 10 | MARTZ | Joachim | Hommes | 🇩🇪 | 108 | 30 | 72.00 |
| 11 | BOTTE | Eric | Hommes | 🇫🇷 | 104 | 29 | 67.02 |
| 12 | SCHLATTER | Martin | Hommes | 🇨🇭 | 102 | 29 | 65.73 |
| 13 | LACOSTE | Matthieu | Hommes | 🇫🇷 | 100 | 29 | 64.44 |
| 14 | JUNKMANNS | Jürgen | Hommes | 🇩🇪 | 103 | 28 | 64.09 |
| 15 | GUERRY | Florence | Femmes | 🇫🇷 | 98 | 29 | 63.16 |
| 16 | CALPENA | Rosine | Femmes | 🇫🇷 | 93 | 28 | 57.87 |
| 17 | DERUNGS | Gion-Andri | Hommes | 🇨🇭 | 93 | 28 | 57.87 |
| 18 | CROLUS | JEAN | Hommes | 🇫🇷 | 95 | 27 | 57.00 |
| 19 | CALPENA | Patrick-Laurent | Hommes | 🇫🇷 | 91 | 28 | 56.62 |
| 20 | VON AH | Heidi | Femmes | 🇨🇭 | 88 | 28 | 54.76 |
| 21 | SIMON | Franck | Hommes | 🇫🇷 | 86 | 28 | 53.51 |
| 22 | MAURIN | Alain | Hommes | 🇫🇷 | 85 | 28 | 52.89 |
| 23 | HEINZELMANN | Conny | Femmes | 🇨🇭 | 84 | 26 | 48.53 |
| 24 | MARTINI | Lukas | Hommes | 🇩🇪 | 85 | 25 | 47.22 |
| 25 | PLASSARD | Andréa | Hommes | 🇫🇷 | 78 | 27 | 46.80 |
| 26 | MISCHLER | Fritz | Hommes | 🇨🇭 | 80 | 26 | 46.22 |
| 27 | SÁENZ-LÓPEZ | Julian | Hommes | 🇪🇸 | 74 | 26 | 42.76 |
| 28 | PATEROUR | Cécile | Femmes | 🇫🇷 | 77 | 24 | 41.07 |
| 29 | CALPENA | Laurine | Femmes | 🇫🇷 | 73 | 25 | 40.56 |
| 30 | BRUBACH | Cyrille | Hommes | 🇫🇷 | 73 | 25 | 40.56 |
| 31 | BECKER | Sylvie | Femmes | 🇫🇷 | 72 | 25 | 40.00 |
| 32 | EICHENBERGER | Sandra | Femmes | 🇨🇭 | 67 | 25 | 37.22 |
| 33 | FRISA | Pascal | Hommes | 🇫🇷 | 66 | 23 | 33.73 |
| 34 | CALPENA | Guilherme | Hommes | 🇫🇷 | 60 | 24 | 32.00 |
| 35 | BAY | Esther | Femmes | 🇨🇭 | 63 | 21 | 29.40 |
| 36 | ORTEGA RAMOS | Zaira | Femmes | 🇪🇸 | 35 | 16 | 12.44 |
| 37 | REYNAUD | Bénedicte | Femmes | 🇫🇷 | 30 | 13 | 8.67 |
| 38 | CROLUS | Louis | Hommes | 🇫🇷 | 31 | 12 | 8.27 |
| 39 | FRANCESCHI | Ludivine | Femmes | 🇫🇷 | 27 | 12 | 7.20 |
| 40 | SCHLATTER | Vanessa | Femmes | 🇩🇪 | 19 | 7 | 2.96 |
| 41 | DIDIER | Veronique | Femmes | 🇫🇷 | 15 | 6 | 2.00 |
Hommes
| Rang | Nom | Prénom | Nationalité | Points | Flèches | Résultat |
|---|
| 🥇 | BAY | Olivier | 🇨🇭 | 117 | 30 | 78.00 |
| 🥈 | BECKER | Patrice | 🇫🇷 | 116 | 30 | 77.33 |
| 🥉 | GUERRY | Benoît | 🇫🇷 | 115 | 30 | 76.67 |
| 4 | FIEDLER | Merwig | 🇨🇭 | 113 | 30 | 75.33 |
| 5 | BRETON TOYAS | Luis Ángel | 🇪🇸 | 116 | 29 | 74.76 |
| 6 | BAY | Kuno | 🇨🇭 | 111 | 30 | 74.00 |
| 7 | NYFFELER | Patrick | 🇨🇭 | 110 | 30 | 73.33 |
| 8 | MARTZ | Joachim | 🇩🇪 | 108 | 30 | 72.00 |
| 9 | BOTTE | Eric | 🇫🇷 | 104 | 29 | 67.02 |
| 10 | SCHLATTER | Martin | 🇨🇭 | 102 | 29 | 65.73 |
| 11 | LACOSTE | Matthieu | 🇫🇷 | 100 | 29 | 64.44 |
| 12 | JUNKMANNS | Jürgen | 🇩🇪 | 103 | 28 | 64.09 |
| 13 | DERUNGS | Gion-Andri | 🇨🇭 | 93 | 28 | 57.87 |
| 14 | CROLUS | JEAN | 🇫🇷 | 95 | 27 | 57.00 |
| 15 | CALPENA | Patrick-Laurent | 🇫🇷 | 91 | 28 | 56.62 |
| 16 | SIMON | Franck | 🇫🇷 | 86 | 28 | 53.51 |
| 17 | MAURIN | Alain | 🇫🇷 | 85 | 28 | 52.89 |
| 18 | MARTINI | Lukas | 🇩🇪 | 85 | 25 | 47.22 |
| 19 | PLASSARD | Andréa | 🇫🇷 | 78 | 27 | 46.80 |
| 20 | MISCHLER | Fritz | 🇨🇭 | 80 | 26 | 46.22 |
| 21 | SÁENZ-LÓPEZ | Julian | 🇪🇸 | 74 | 26 | 42.76 |
| 22 | BRUBACH | Cyrille | 🇫🇷 | 73 | 25 | 40.56 |
| 23 | FRISA | Pascal | 🇫🇷 | 66 | 23 | 33.73 |
| 24 | CALPENA | Guilherme | 🇫🇷 | 60 | 24 | 32.00 |
| 25 | CROLUS | Louis | 🇫🇷 | 31 | 12 | 8.27 |
Femmes
| Rang | Nom | Prénom | Nationalité | Points | Flèches | Résultat |
|---|
| 🥇 | MISCHLER | Marlen | 🇨🇭 | 119 | 30 | 79.33 |
| 🥈 | PETERSEN | Maren | 🇩🇪 | 109 | 30 | 72.67 |
| 🥉 | GUERRY | Florence | 🇫🇷 | 98 | 29 | 63.16 |
| 4 | CALPENA | Rosine | 🇫🇷 | 93 | 28 | 57.87 |
| 5 | VON AH | Heidi | 🇨🇭 | 88 | 28 | 54.76 |
| 6 | HEINZELMANN | Conny | 🇨🇭 | 84 | 26 | 48.53 |
| 7 | PATEROUR | Cécile | 🇫🇷 | 77 | 24 | 41.07 |
| 8 | CALPENA | Laurine | 🇫🇷 | 73 | 25 | 40.56 |
| 9 | BECKER | Sylvie | 🇫🇷 | 72 | 25 | 40.00 |
| 10 | EICHENBERGER | Sandra | 🇨🇭 | 67 | 25 | 37.22 |
| 11 | BAY | Esther | 🇨🇭 | 63 | 21 | 29.40 |
| 12 | ORTEGA RAMOS | Zaira | 🇪🇸 | 35 | 16 | 12.44 |
| 13 | REYNAUD | Bénedicte | 🇫🇷 | 30 | 13 | 8.67 |
| 14 | FRANCESCHI | Ludivine | 🇫🇷 | 27 | 12 | 7.20 |
| 15 | SCHLATTER | Vanessa | 🇩🇪 | 19 | 7 | 2.96 |
| 16 | DIDIER | Veronique | 🇫🇷 | 15 | 6 | 2.00 |
🪃 Tir au propulseur préhistorique(82 Participations)
Classement général
| Rang | Nom | Prénom | Catégorie | Nationalité | Points | Lancers | Résultat |
|---|
| 🥇 | LACOSTE | Matthieu | Hommes | 🇫🇷 | 91 | 29 | 58.64 |
| 🥈 | MARTZ | Joachim | Hommes | 🇩🇪 | 89 | 28 | 55.38 |
| 🥉 | BRETON TOYAS | Luis Ángel | Hommes | 🇪🇸 | 80 | 27 | 48.00 |
| 4 | SÁENZ-LÓPEZ | Julian | Hommes | 🇪🇸 | 61 | 22 | 29.82 |
| 5 | SCHLATTER | Martin | Hommes | 🇨🇭 | 51 | 20 | 22.67 |
| 6 | PETERSEN | Maren | Femmes | 🇩🇪 | 48 | 20 | 21.33 |
| 7 | BOTTE | Eric | Hommes | 🇫🇷 | 48 | 19 | 20.27 |
| 8 | MISCHLER | Fritz | Hommes | 🇨🇭 | 47 | 19 | 19.84 |
| 9 | JUNKMANNS | Jurgen | Hommes | 🇩🇪 | 44 | 17 | 16.62 |
| 10 | HEINZELMANN | Conny | Femmes | 🇨🇭 | 39 | 19 | 16.47 |
| 11 | FIEDLER | Merwig | Hommes | 🇨🇭 | 42 | 14 | 13.07 |
| 12 | SCHLATTER | Vanessa | Femmes | 🇩🇪 | 36 | 15 | 12.00 |
| 13 | MISCHLER | Marlen | Femmes | 🇨🇭 | 31 | 16 | 11.02 |
| 14 | ORTEGA RAMOS | Zaira | Femmes | 🇪🇸 | 37 | 13 | 10.69 |
| 15 | BAY | Kuno | Hommes | 🇨🇭 | 28 | 15 | 9.33 |
| 16 | CALPENA | Guilherme | Hommes | 🇫🇷 | 31 | 12 | 8.27 |
| 17 | SIMON | Franck | Hommes | 🇫🇷 | 28 | 12 | 7.47 |
| 18 | PLASSARD | Andréa | Hommes | 🇫🇷 | 30 | 11 | 7.33 |
| 19 | CALPENA | Laurine | Femmes | 🇫🇷 | 25 | 13 | 7.22 |
| 20 | BECKER | Patrice | Hommes | 🇫🇷 | 25 | 12 | 6.67 |
| 21 | VALGANON | Elvira | Femmes | 🇪🇸 | 26 | 11 | 6.36 |
| 22 | CALPENA | Patrick-Laurent | Hommes | 🇫🇷 | 26 | 10 | 5.78 |
| 23 | NYFFELER | Patrick | Hommes | 🇨🇭 | 25 | 9 | 5.00 |
| 24 | VON AH | Heidi | Femmes | 🇨🇭 | 25 | 9 | 5.00 |
| 25 | PATEROUR | Cécile | Femmes | 🇫🇷 | 21 | 9 | 4.20 |
| 26 | BRUBACH | Cyrille | Hommes | 🇫🇷 | 20 | 9 | 4.00 |
| 27 | GRIGGO | Christophe | Hommes | 🇫🇷 | 17 | 9 | 3.40 |
| 28 | BECKER | Sylvie | Femmes | 🇫🇷 | 19 | 7 | 2.96 |
| 29 | FAVRE | Laurent | Hommes | 🇫🇷 | 19 | 7 | 2.96 |
| 30 | FAVRE | Tristan | Hommes | 🇫🇷 | 18 | 6 | 2.40 |
| 31 | CROLUS | Jean | Hommes | 🇫🇷 | 14 | 6 | 1.87 |
| 32 | EICHENBERGER | Sandra | Femmes | 🇨🇭 | 12 | 6 | 1.60 |
| 33 | FAVRE | Hadrien | Enfants | 🇫🇷 | 13 | 5 | 1.44 |
| 34 | MARTINI | Lukas | Hommes | 🇩🇪 | 12 | 5 | 1.33 |
| 35 | MARIN | Elisa | Femmes | 🇫🇷 | 16 | 3 | 1.07 |
| 36 | BRUNET | Enzo | Hommes | 🇫🇷 | 11 | 4 | 0.98 |
| 37 | DUCARRE | Sophie | Femmes | 🇫🇷 | 7 | 4 | 0.62 |
| 38 | NABET | Perrine | Femmes | 🇫🇷 | 7 | 4 | 0.62 |
| 39 | FAVRE | Agathe | Enfants | 🇫🇷 | 6 | 3 | 0.40 |
| 40 | ROVERA | Luis | Hommes | 🇫🇷 | 5 | 1 | 0.11 |
| 41 | FRANCESCHI | Ludivine | Femmes | 🇫🇷 | 1 | 1 | 0.02 |
Hommes
| Rang | Nom | Prénom | Nationalité | Points | Lancers | Résultat |
|---|
| 🥇 | LACOSTE | Matthieu | 🇫🇷 | 91 | 29 | 58.64 |
| 🥈 | MARTZ | Joachim | 🇩🇪 | 89 | 28 | 55.38 |
| 🥉 | BRETON TOYAS | Luis Ángel | 🇪🇸 | 80 | 27 | 48.00 |
| 4 | SÁENZ-LÓPEZ | Julian | 🇪🇸 | 61 | 22 | 29.82 |
| 5 | SCHLATTER | Martin | 🇨🇭 | 51 | 20 | 22.67 |
| 6 | BOTTE | Eric | 🇫🇷 | 48 | 19 | 20.27 |
| 7 | MISCHLER | Fritz | 🇨🇭 | 47 | 19 | 19.84 |
| 8 | JUNKMANNS | Jurgen | 🇩🇪 | 44 | 17 | 16.62 |
| 9 | FIEDLER | Merwig | 🇨🇭 | 42 | 14 | 13.07 |
| 10 | BAY | Kuno | 🇨🇭 | 28 | 15 | 9.33 |
| 11 | CALPENA | Guilherme | 🇫🇷 | 31 | 12 | 8.27 |
| 12 | SIMON | Franck | 🇫🇷 | 28 | 12 | 7.47 |
| 13 | PLASSARD | Andréa | 🇫🇷 | 30 | 11 | 7.33 |
| 14 | BECKER | Patrice | 🇫🇷 | 25 | 12 | 6.67 |
| 15 | CALPENA | Patrick-Laurent | 🇫🇷 | 26 | 10 | 5.78 |
| 16 | NYFFELER | Patrick | 🇨🇭 | 25 | 9 | 5.00 |
| 17 | BRUBACH | Cyrille | 🇫🇷 | 20 | 9 | 4.00 |
| 18 | GRIGGO | Christophe | 🇫🇷 | 17 | 9 | 3.40 |
| 19 | FAVRE | Laurent | 🇫🇷 | 19 | 7 | 2.96 |
| 20 | FAVRE | Tristan | 🇫🇷 | 18 | 6 | 2.40 |
| 21 | CROLUS | Jean | 🇫🇷 | 14 | 6 | 1.87 |
| 22 | MARTINI | Lukas | 🇩🇪 | 12 | 5 | 1.33 |
| 23 | BRUNET | Enzo | 🇫🇷 | 11 | 4 | 0.98 |
| 24 | ROVERA | Luis | 🇫🇷 | 5 | 1 | 0.11 |
Femmes
| Rang | Nom | Prénom | Nationalité | Points | Lancers | Résultat |
|---|
| 🥇 | PETERSEN | Maren | 🇩🇪 | 48 | 20 | 21.33 |
| 🥈 | HEINZELMANN | Conny | 🇨🇭 | 39 | 19 | 16.47 |
| 🥉 | SCHLATTER | Vanessa | 🇩🇪 | 36 | 15 | 12.00 |
| 4 | MISCHLER | Marlen | 🇨🇭 | 31 | 16 | 11.02 |
| 5 | ORTEGA RAMOS | Zaira | 🇪🇸 | 37 | 13 | 10.69 |
| 6 | CALPENA | Laurine | 🇫🇷 | 25 | 13 | 7.22 |
| 7 | VALGANON | Elvira | 🇪🇸 | 26 | 11 | 6.36 |
| 8 | VON AH | Heidi | 🇨🇭 | 25 | 9 | 5.00 |
| 9 | PATEROUR | Cécile | 🇫🇷 | 21 | 9 | 4.20 |
| 10 | BECKER | Sylvie | 🇫🇷 | 19 | 7 | 2.96 |
| 11 | EICHENBERGER | Sandra | 🇨🇭 | 12 | 6 | 1.60 |
| 12 | MARIN | Elisa | 🇫🇷 | 16 | 3 | 1.07 |
| 13 | DUCARRE | Sophie | 🇫🇷 | 7 | 4 | 0.62 |
| 14 | NABET | Perrine | 🇫🇷 | 7 | 4 | 0.62 |
| 15 | FRANCESCHI | Ludivine | 🇫🇷 | 1 | 1 | 0.02 |
Enfants
| Rang | Nom | Prénom | Nationalité | Points | Lancers | Résultat |
|---|
| 🥇 | FAVRE | Hadrien | 🇫🇷 | 13 | 5 | 1.44 |
| 🥈 | FAVRE | Agathe | 🇫🇷 | 6 | 3 | 0.40 |
🏆 Combiné Arc Primitif + Propulseur
Formule : score arc + score propulseur · uniquement les compétiteurs ayant participé aux deux disciplines
| Rang | Nom | Prénom | Nat. | 🏹 Arc | 🪃 Propulseur | Combiné |
|---|
| 🥇 | MARTZ | Joachim | 🇩🇪 | 72.00 | 55.38 | 127.38 |
| 🥈 | LACOSTE | Matthieu | 🇫🇷 | 64.44 | 58.64 | 123.09 |
| 🥉 | BRETON TOYAS | Luis Ángel | 🇪🇸 | 74.76 | 48.00 | 122.76 |
| 4 | PETERSEN | Maren | 🇩🇪 | 72.67 | 21.33 | 94.00 |
| 5 | MISCHLER | Marlen | 🇨🇭 | 79.33 | 11.02 | 90.36 |
| 6 | SCHLATTER | Martin | 🇨🇭 | 65.73 | 22.67 | 88.40 |
| 7 | FIEDLER | Merwig | 🇨🇭 | 75.33 | 13.07 | 88.40 |
| 8 | BOTTE | Eric | 🇫🇷 | 67.02 | 20.27 | 87.29 |
| 9 | BECKER | Patrice | 🇫🇷 | 77.33 | 6.67 | 84.00 |
| 10 | BAY | Kuno | 🇨🇭 | 74.00 | 9.33 | 83.33 |
| 11 | JUNKMANNS | Jürgen | 🇩🇪 | 64.09 | 16.62 | 80.71 |
| 12 | NYFFELER | Patrick | 🇨🇭 | 73.33 | 5.00 | 78.33 |
| 13 | SÁENZ-LÓPEZ | Julian | 🇪🇸 | 42.76 | 29.82 | 72.58 |
| 14 | MISCHLER | Fritz | 🇨🇭 | 46.22 | 19.84 | 66.07 |
| 15 | HEINZELMANN | Conny | 🇨🇭 | 48.53 | 16.47 | 65.00 |
| 16 | CALPENA | Patrick-Laurent | 🇫🇷 | 56.62 | 5.78 | 62.40 |
| 17 | SIMON | Franck | 🇫🇷 | 53.51 | 7.47 | 60.98 |
| 18 | VON AH | Heidi | 🇨🇭 | 54.76 | 5.00 | 59.76 |
| 19 | CROLUS | JEAN | 🇫🇷 | 57.00 | 1.87 | 58.87 |
| 20 | PLASSARD | Andréa | 🇫🇷 | 46.80 | 7.33 | 54.13 |
| 21 | MARTINI | Lukas | 🇩🇪 | 47.22 | 1.33 | 48.56 |
| 22 | CALPENA | Laurine | 🇫🇷 | 40.56 | 7.22 | 47.78 |
| 23 | PATEROUR | Cécile | 🇫🇷 | 41.07 | 4.20 | 45.27 |
| 24 | BRUBACH | Cyrille | 🇫🇷 | 40.56 | 4.00 | 44.56 |
| 25 | BECKER | Sylvie | 🇫🇷 | 40.00 | 2.96 | 42.96 |
| 26 | CALPENA | Guilherme | 🇫🇷 | 32.00 | 8.27 | 40.27 |
| 27 | EICHENBERGER | Sandra | 🇨🇭 | 37.22 | 1.60 | 38.82 |
| 28 | ORTEGA RAMOS | Zaira | 🇪🇸 | 12.44 | 10.69 | 23.13 |
| 29 | SCHLATTER | Vanessa | 🇩🇪 | 2.96 | 12.00 | 14.96 |
| 30 | FRANCESCHI | Ludivine | 🇫🇷 | 7.20 | 0.02 | 7.22 |
CETAP — Championnat Européen de Tir aux Armes Préhistoriques · cetap.eu