CETAP — Résultats de la manche
SOLUTRE
📅 23 mai 2026 · 📍 Solutré Pouilly 🇫🇷
CETAP.eu
96 participants
Édité le 8 septembre 2026
📐 Résultat = (Points ÷ 150) × (Flèches ÷ 30) × 100
🏹 Tir à l'arc primitif(56 Participations)
Classement général
| Rang | Nom | Prénom | Catégorie | Nationalité | Points | Flèches | Résultat |
|---|
| 🥇 | LACOSTE | MATTHIEU | Hommes | F | 114 | 29 | 73.47 |
| 🥈 | BOTTE | ERIC | Hommes | F | 110 | 29 | 70.89 |
| 🥉 | CALPENA | Patrick-Laurent | Hommes | F | 101 | 30 | 67.33 |
| 4 | BEAUQUEL | FLAVIEN | Hommes | F | 96 | 28 | 59.73 |
| 5 | PLASSARD | ANDREA | Hommes | F | 92 | 29 | 59.29 |
| 6 | JAMON | CHRISTOPHE | Hommes | F | 95 | 28 | 59.11 |
| 7 | MOUTON | PHILIPPE | Hommes | B | 82 | 27 | 49.20 |
| 8 | BRUBACH | FLORENCE | Femmes | F | 75 | 26 | 43.33 |
| 9 | BRACONNIER | ERIC | Hommes | F | 71 | 27 | 42.60 |
| 10 | CALPENA | ROSINE | Femmes | F | 79 | 24 | 42.13 |
| 11 | SZEWCZYK | JORDAN | Hommes | F | 64 | 28 | 39.82 |
| 12 | BRUBACH | CYRILLE | Hommes | F | 72 | 24 | 38.40 |
| 13 | SZEWCZYK | FANNY | Femmes | F | 65 | 24 | 34.67 |
| 14 | CALPENA | GUILHERME | Hommes | F | 60 | 24 | 32.00 |
| 15 | SZEWCZYK | ADRIEN | Enfants | F | 57 | 24 | 30.40 |
| 16 | YAHEMDI | ISMAEL | Hommes | F | 60 | 22 | 29.33 |
| 17 | ANGLADE | CORALIE | Femmes | F | 52 | 23 | 26.58 |
| 18 | SALHI | INAYA | Enfants | F | 54 | 20 | 24.00 |
| 19 | DEVIE | AMANDINE | Femmes | F | 49 | 18 | 19.60 |
| 20 | JEANNIN | AXELLE | Femmes | F | 42 | 14 | 13.07 |
| 21 | HUSSON | JULIE | Femmes | F | 37 | 15 | 12.33 |
| 22 | PLASSARD | CESAR | Femmes | F | 34 | 13 | 9.82 |
| 23 | VILAIN | CYRIL | Hommes | F | 28 | 13 | 8.09 |
| 24 | BERGER | SANDRA | Femmes | F | 32 | 10 | 7.11 |
| 25 | POLSINELLI | TRISTAN | Hommes | F | 23 | 6 | 3.07 |
| 26 | PLASSARD | LOU | Femmes | F | 18 | 6 | 2.40 |
| 27 | DEVIE | CLAUDINE | Femmes | F | 9 | 5 | 1.00 |
| 28 | BEAUQUEL DEVIE | AMAURY | Enfants | F | 7 | 3 | 0.47 |
Hommes
| Rang | Nom | Prénom | Nationalité | Points | Flèches | Résultat |
|---|
| 🥇 | LACOSTE | MATTHIEU | F | 114 | 29 | 73.47 |
| 🥈 | BOTTE | ERIC | F | 110 | 29 | 70.89 |
| 🥉 | CALPENA | Patrick-Laurent | F | 101 | 30 | 67.33 |
| 4 | BEAUQUEL | FLAVIEN | F | 96 | 28 | 59.73 |
| 5 | PLASSARD | ANDREA | F | 92 | 29 | 59.29 |
| 6 | JAMON | CHRISTOPHE | F | 95 | 28 | 59.11 |
| 7 | MOUTON | PHILIPPE | B | 82 | 27 | 49.20 |
| 8 | BRACONNIER | ERIC | F | 71 | 27 | 42.60 |
| 9 | SZEWCZYK | JORDAN | F | 64 | 28 | 39.82 |
| 10 | BRUBACH | CYRILLE | F | 72 | 24 | 38.40 |
| 11 | CALPENA | GUILHERME | F | 60 | 24 | 32.00 |
| 12 | YAHEMDI | ISMAEL | F | 60 | 22 | 29.33 |
| 13 | VILAIN | CYRIL | F | 28 | 13 | 8.09 |
| 14 | POLSINELLI | TRISTAN | F | 23 | 6 | 3.07 |
Femmes
| Rang | Nom | Prénom | Nationalité | Points | Flèches | Résultat |
|---|
| 🥇 | BRUBACH | FLORENCE | F | 75 | 26 | 43.33 |
| 🥈 | CALPENA | ROSINE | F | 79 | 24 | 42.13 |
| 🥉 | SZEWCZYK | FANNY | F | 65 | 24 | 34.67 |
| 4 | ANGLADE | CORALIE | F | 52 | 23 | 26.58 |
| 5 | DEVIE | AMANDINE | F | 49 | 18 | 19.60 |
| 6 | JEANNIN | AXELLE | F | 42 | 14 | 13.07 |
| 7 | HUSSON | JULIE | F | 37 | 15 | 12.33 |
| 8 | PLASSARD | CESAR | F | 34 | 13 | 9.82 |
| 9 | BERGER | SANDRA | F | 32 | 10 | 7.11 |
| 10 | PLASSARD | LOU | F | 18 | 6 | 2.40 |
| 11 | DEVIE | CLAUDINE | F | 9 | 5 | 1.00 |
Enfants
| Rang | Nom | Prénom | Nationalité | Points | Flèches | Résultat |
|---|
| 🥇 | SZEWCZYK | ADRIEN | F | 57 | 24 | 30.40 |
| 🥈 | SALHI | INAYA | F | 54 | 20 | 24.00 |
| 🥉 | BEAUQUEL DEVIE | AMAURY | F | 7 | 3 | 0.47 |
🪃 Tir au propulseur préhistorique(40 Participations)
Classement général
| Rang | Nom | Prénom | Catégorie | Nationalité | Points | Lancers | Résultat |
|---|
| 🥇 | LACOSTE | MATTHIEU | Hommes | F | 97 | 29 | 62.51 |
| 🥈 | BOTTE | ERIC | Hommes | F | 63 | 23 | 32.20 |
| 🥉 | JAMON | CHRISTOPHE | Hommes | F | 58 | 23 | 29.64 |
| 4 | YAHEMDI | ISMAEL | Hommes | F | 58 | 23 | 29.64 |
| 5 | BEAUQUEL | FLAVIEN | Hommes | F | 54 | 21 | 25.20 |
| 6 | CALPENA | Patrick-Laurent | Hommes | F | 36 | 17 | 13.60 |
| 7 | BRACONNIER | ERIC | Hommes | F | 39 | 14 | 12.13 |
| 8 | DEVIE | AMANDINE | Femmes | F | 34 | 13 | 9.82 |
| 9 | ANGLADE | CORALIE | Femmes | F | 31 | 13 | 8.96 |
| 10 | PLASSARD | ANDREA | Hommes | F | 27 | 10 | 6.00 |
| 11 | BRUBACH | CYRILLE | Hommes | F | 21 | 11 | 5.13 |
| 12 | SZEWCZYK | ADRIEN | Enfants | F | 21 | 9 | 4.20 |
| 13 | VILAIN | CYRIL | Hommes | F | 18 | 8 | 3.20 |
| 14 | CALPENA | GUILHERME | Hommes | F | 17 | 8 | 3.02 |
| 15 | SZEWCZYK | JORDAN | Hommes | F | 13 | 7 | 2.02 |
| 16 | BEAUQUEL DEVIE | AMAURY | Enfants | F | 8 | 3 | 0.53 |
| 17 | BERGER | SANDRA | Femmes | F | 6 | 3 | 0.40 |
| 18 | HUSSON | JULIE | Femmes | F | 5 | 2 | 0.22 |
| 19 | SALHI | INAYA | Enfants | F | 4 | 2 | 0.18 |
| 20 | PLASSARD | CESAR | Femmes | F | 0 | 0 | — |
Hommes
| Rang | Nom | Prénom | Nationalité | Points | Lancers | Résultat |
|---|
| 🥇 | LACOSTE | MATTHIEU | F | 97 | 29 | 62.51 |
| 🥈 | BOTTE | ERIC | F | 63 | 23 | 32.20 |
| 🥉 | JAMON | CHRISTOPHE | F | 58 | 23 | 29.64 |
| 4 | YAHEMDI | ISMAEL | F | 58 | 23 | 29.64 |
| 5 | BEAUQUEL | FLAVIEN | F | 54 | 21 | 25.20 |
| 6 | CALPENA | Patrick-Laurent | F | 36 | 17 | 13.60 |
| 7 | BRACONNIER | ERIC | F | 39 | 14 | 12.13 |
| 8 | PLASSARD | ANDREA | F | 27 | 10 | 6.00 |
| 9 | BRUBACH | CYRILLE | F | 21 | 11 | 5.13 |
| 10 | VILAIN | CYRIL | F | 18 | 8 | 3.20 |
| 11 | CALPENA | GUILHERME | F | 17 | 8 | 3.02 |
| 12 | SZEWCZYK | JORDAN | F | 13 | 7 | 2.02 |
Femmes
| Rang | Nom | Prénom | Nationalité | Points | Lancers | Résultat |
|---|
| 🥇 | DEVIE | AMANDINE | F | 34 | 13 | 9.82 |
| 🥈 | ANGLADE | CORALIE | F | 31 | 13 | 8.96 |
| 🥉 | BERGER | SANDRA | F | 6 | 3 | 0.40 |
| 4 | HUSSON | JULIE | F | 5 | 2 | 0.22 |
| 5 | PLASSARD | CESAR | F | 0 | 0 | — |
Enfants
| Rang | Nom | Prénom | Nationalité | Points | Lancers | Résultat |
|---|
| 🥇 | SZEWCZYK | ADRIEN | F | 21 | 9 | 4.20 |
| 🥈 | BEAUQUEL DEVIE | AMAURY | F | 8 | 3 | 0.53 |
| 🥉 | SALHI | INAYA | F | 4 | 2 | 0.18 |
🏆 Combiné Arc Primitif + Propulseur
Formule : score arc + score propulseur · uniquement les compétiteurs ayant participé aux deux disciplines
| Rang | Nom | Prénom | Nat. | 🏹 Arc | 🪃 Propulseur | Combiné |
|---|
| 🥇 | LACOSTE | MATTHIEU | F | 73.47 | 62.51 | 135.98 |
| 🥈 | BOTTE | ERIC | F | 70.89 | 32.20 | 103.09 |
| 🥉 | JAMON | CHRISTOPHE | F | 59.11 | 29.64 | 88.76 |
| 4 | BEAUQUEL | FLAVIEN | F | 59.73 | 25.20 | 84.93 |
| 5 | CALPENA | Patrick-Laurent | F | 67.33 | 13.60 | 80.93 |
| 6 | PLASSARD | ANDREA | F | 59.29 | 6.00 | 65.29 |
| 7 | YAHEMDI | ISMAEL | F | 29.33 | 29.64 | 58.98 |
| 8 | BRACONNIER | ERIC | F | 42.60 | 12.13 | 54.73 |
| 9 | BRUBACH | CYRILLE | F | 38.40 | 5.13 | 43.53 |
| 10 | SZEWCZYK | JORDAN | F | 39.82 | 2.02 | 41.84 |
| 11 | ANGLADE | CORALIE | F | 26.58 | 8.96 | 35.53 |
| 12 | CALPENA | GUILHERME | F | 32.00 | 3.02 | 35.02 |
| 13 | SZEWCZYK | ADRIEN | F | 30.40 | 4.20 | 34.60 |
| 14 | DEVIE | AMANDINE | F | 19.60 | 9.82 | 29.42 |
| 15 | SALHI | INAYA | F | 24.00 | 0.18 | 24.18 |
| 16 | HUSSON | JULIE | F | 12.33 | 0.22 | 12.56 |
| 17 | VILAIN | CYRIL | F | 8.09 | 3.20 | 11.29 |
| 18 | BERGER | SANDRA | F | 7.11 | 0.40 | 7.51 |
| 19 | BEAUQUEL DEVIE | AMAURY | F | 0.47 | 0.53 | 1.00 |
CETAP — Championnat Européen de Tir aux Armes Préhistoriques · cetap.eu