CETAP โ Rรฉsultats de la manche
SAINT HUBERT
๐
23 mai 2026 ยท ๐ White Buffalo Country ๐ง๐ช
CETAP.eu
151 participants
รditรฉ le 8 septembre 2026
๐ Rรฉsultat = (Points รท 150) ร (Flรจches รท 30) ร 100
๐น Tir ร l'arc primitif(109 Participations)
Classement gรฉnรฉral
| Rang | Nom | Prรฉnom | Catรฉgorie | Nationalitรฉ | Points | Flรจches | Rรฉsultat |
|---|
| ๐ฅ | Stein | Christian | Hommes | ๐ฉ๐ช | 134 | 30 | 89.33 |
| ๐ฅ | Martz | Joachim | Hommes | ๐ฉ๐ช | 128 | 30 | 85.33 |
| ๐ฅ | Bay | Olivier | Hommes | ๐จ๐ญ | 118 | 30 | 78.67 |
| 4 | Petersen | Maren | Femmes | ๐ฉ๐ช | 117 | 30 | 78.00 |
| 5 | Stobernack | Jochem | Hommes | ๐ฉ๐ช | 116 | 30 | 77.33 |
| 6 | Schoroth | Johannes | Hommes | ๐ฉ๐ช | 108 | 30 | 72.00 |
| 7 | Hoeken | Filip | Hommes | ๐ฉ๐ช | 105 | 30 | 70.00 |
| 8 | Junkmanns | Jรผrgen | Hommes | ๐ฉ๐ช | 104 | 30 | 69.33 |
| 9 | Galetti | Jerome | Hommes | ๐ซ๐ท | 107 | 30 | 71.33 |
| 9 | Galetti | Jerome | Hommes | ๐ซ๐ท | 110 | 28 | 68.44 |
| 10 | Heinzelmann | Conny | Femmes | ๐จ๐ญ | 102 | 30 | 68.00 |
| 11 | Fiedler | Merwig | Hommes | ๐จ๐ญ | 102 | 30 | 68.00 |
| 12 | Jarsetz | Guido | Hommes | ๐ง๐ช | 102 | 30 | 68.00 |
| 13 | Michel | Xavier | Hommes | ๐ซ๐ท | 105 | 29 | 67.67 |
| 14 | Becker | Patrice | Hommes | ๐ซ๐ท | 101 | 30 | 67.33 |
| 15 | Micale | Isabelle | Femmes | ๐ซ๐ท | 104 | 29 | 67.02 |
| 15 | Micale | Isabelle | Femmes | ๐ซ๐ท | 94 | 29 | 60.58 |
| 16 | Zimmermann | Klaus | Hommes | ๐ฉ๐ช | 88 | 29 | 56.71 |
| 16 | Zimmermann | Klaus | Hommes | ๐ฉ๐ช | 103 | 29 | 66.38 |
| 17 | Barletta | Giuseppe | Hommes | ๐ฎ๐น | 99 | 30 | 66.00 |
| 18 | Lepers | Christian | Hommes | ๐ง๐ช | 100 | 29 | 64.44 |
| 19 | Schlatter | Martin | Hommes | ๐จ๐ญ | 99 | 29 | 63.80 |
| 20 | Lameyer | Achim | Hommes | ๐ฉ๐ช | 83 | 30 | 55.33 |
| 20 | Lameyer | Achim | Hommes | ๐ฉ๐ช | 88 | 30 | 58.67 |
| 21 | Derungs | Gion-Andri | Hommes | ๐จ๐ญ | 90 | 29 | 58.00 |
| 22 | Storks | Karen | Femmes | ๐ฉ๐ช | 91 | 28 | 56.62 |
| 23 | Hoeken | Patrick | Hommes | ๐ฉ๐ช | 93 | 27 | 55.80 |
| 24 | Eisenbart | Helmut | Hommes | ๐ฉ๐ช | 88 | 28 | 54.76 |
| 25 | Bay | Kuno | Hommes | ๐จ๐ญ | 88 | 27 | 52.80 |
| 25 | Bay | Kuno | Hommes | ๐จ๐ญ | 99 | 28 | 61.60 |
| 26 | De schutter | Staf | Enfants | ๐ฉ๐ช | 86 | 27 | 51.60 |
| 27 | BECKER | Sylvie | Femmes | ๐ซ๐ท | 80 | 28 | 49.78 |
| 28 | Casseyas | Christian | Hommes | ๐ง๐ช | 78 | 28 | 48.53 |
| 29 | Pirotte | Guido | Hommes | ๐ง๐ช | 78 | 27 | 46.80 |
| 30 | Streinger | Thomas | Hommes | ๐ฉ๐ช | 86 | 29 | 55.42 |
| 30 | Streinger | Thomas | Hommes | ๐ฉ๐ช | 72 | 28 | 44.80 |
| 31 | Detlef | Frantz | Hommes | ๐ฉ๐ช | 66 | 30 | 44.00 |
| 31 | Detlef | Frantz | Hommes | ๐ฉ๐ช | 62 | 30 | 41.33 |
| 32 | Ortner | Frederik | Hommes | ๐ฉ๐ช | 61 | 30 | 40.67 |
| 32 | Ortner | Frederik | Hommes | ๐ฉ๐ช | 59 | 30 | 39.33 |
| 33 | Francx | Nathalie | Femmes | ๐ซ๐ท | 85 | 28 | 52.89 |
| 33 | Francx | Nathalie | Femmes | ๐ซ๐ท | 68 | 24 | 36.27 |
| 34 | Freitag | Karin | Femmes | ๐ฉ๐ช | 63 | 23 | 32.20 |
| 34 | Freitag | Karin | Femmes | ๐ฉ๐ช | 55 | 23 | 28.11 |
| 35 | Bourdon | Franรงois | Hommes | ๐ซ๐ท | 72 | 26 | 41.60 |
| 35 | Bourdon | Franรงois | Hommes | ๐ซ๐ท | 62 | 22 | 30.31 |
| 36 | Charczuk | Anastasia | Femmes | ๐จ๐ญ | 52 | 24 | 27.73 |
| 37 | De schutter | Sofie | Enfants | ๐ฉ๐ช | 56 | 20 | 24.89 |
| 38 | Martz | Lune | Femmes | ๐ง๐ช | 53 | 21 | 24.73 |
| 38 | Martz | Lune | Femmes | ๐ง๐ช | 40 | 16 | 14.22 |
| 39 | Briers | Marc | Hommes | ๐ซ๐ท | 52 | 21 | 24.27 |
| 40 | Bertels | Guido | Hommes | ๐ง๐ช | 50 | 21 | 23.33 |
| 41 | De Maesschalck | Birgit | Femmes | ๐ฉ๐ช | 44 | 19 | 18.58 |
| 42 | Bonn | Peter | Hommes | ๐ฉ๐ช | 35 | 15 | 11.67 |
| 42 | Bonn | Peter | Hommes | ๐ฉ๐ช | 33 | 23 | 16.87 |
| 43 | Vaguener | Karen | Femmes | ๐ฉ๐ช | 42 | 18 | 16.80 |
| 44 | Vanhaverbeke | Hannelore | Femmes | ๐ฉ๐ช | 10 | 6 | 1.33 |
| 44 | Vanhaverbeke | Hannelore | Femmes | ๐ฉ๐ช | 31 | 11 | 7.58 |
| 45 | Bay | Esther | Femmes | ๐จ๐ญ | 31 | 10 | 6.89 |
| 45 | Bay | Esther | Femmes | ๐จ๐ญ | 44 | 19 | 18.58 |
| 46 | Andre | Yves | Hommes | ๐ซ๐ท | 23 | 12 | 6.13 |
| 49 | Paquin | Philippe | Hommes | โ | 89 | 30 | 59.33 |
| 56 | Paquin | Mateo | Hommes | โ | 51 | 19 | 21.53 |
Hommes
| Rang | Nom | Prรฉnom | Nationalitรฉ | Points | Flรจches | Rรฉsultat |
|---|
| ๐ฅ | Stein | Christian | ๐ฉ๐ช | 134 | 30 | 89.33 |
| ๐ฅ | Martz | Joachim | ๐ฉ๐ช | 128 | 30 | 85.33 |
| ๐ฅ | Bay | Olivier | ๐จ๐ญ | 118 | 30 | 78.67 |
| 4 | Stobernack | Jochem | ๐ฉ๐ช | 116 | 30 | 77.33 |
| 5 | Schoroth | Johannes | ๐ฉ๐ช | 108 | 30 | 72.00 |
| 6 | Hoeken | Filip | ๐ฉ๐ช | 105 | 30 | 70.00 |
| 7 | Junkmanns | Jรผrgen | ๐ฉ๐ช | 104 | 30 | 69.33 |
| 8 | Galetti | Jerome | ๐ซ๐ท | 110 | 28 | 68.44 |
| 9 | Fiedler | Merwig | ๐จ๐ญ | 102 | 30 | 68.00 |
| 10 | Jarsetz | Guido | ๐ง๐ช | 102 | 30 | 68.00 |
| 11 | Michel | Xavier | ๐ซ๐ท | 105 | 29 | 67.67 |
| 12 | Becker | Patrice | ๐ซ๐ท | 101 | 30 | 67.33 |
| 13 | Zimmermann | Klaus | ๐ฉ๐ช | 103 | 29 | 66.38 |
| 14 | Barletta | Giuseppe | ๐ฎ๐น | 99 | 30 | 66.00 |
| 15 | Lepers | Christian | ๐ง๐ช | 100 | 29 | 64.44 |
| 16 | Schlatter | Martin | ๐จ๐ญ | 99 | 29 | 63.80 |
| 17 | Lameyer | Achim | ๐ฉ๐ช | 88 | 30 | 58.67 |
| 18 | Derungs | Gion-Andri | ๐จ๐ญ | 90 | 29 | 58.00 |
| 19 | Hoeken | Patrick | ๐ฉ๐ช | 93 | 27 | 55.80 |
| 20 | Eisenbart | Helmut | ๐ฉ๐ช | 88 | 28 | 54.76 |
| 21 | Bay | Kuno | ๐จ๐ญ | 88 | 27 | 52.80 |
| 22 | Casseyas | Christian | ๐ง๐ช | 78 | 28 | 48.53 |
| 23 | Pirotte | Guido | ๐ง๐ช | 78 | 27 | 46.80 |
| 24 | Streinger | Thomas | ๐ฉ๐ช | 72 | 28 | 44.80 |
| 25 | Detlef | Frantz | ๐ฉ๐ช | 62 | 30 | 41.33 |
| 26 | Ortner | Frederik | ๐ฉ๐ช | 61 | 30 | 40.67 |
| 27 | Bourdon | Franรงois | ๐ซ๐ท | 62 | 22 | 30.31 |
| 28 | Briers | Marc | ๐ซ๐ท | 52 | 21 | 24.27 |
| 29 | Bertels | Guido | ๐ง๐ช | 50 | 21 | 23.33 |
| 30 | Bonn | Peter | ๐ฉ๐ช | 33 | 23 | 16.87 |
| 31 | Andre | Yves | ๐ซ๐ท | 23 | 12 | 6.13 |
Femmes
| Rang | Nom | Prรฉnom | Nationalitรฉ | Points | Flรจches | Rรฉsultat |
|---|
| ๐ฅ | Petersen | Maren | ๐ฉ๐ช | 117 | 30 | 78.00 |
| ๐ฅ | Heinzelmann | Conny | ๐จ๐ญ | 102 | 30 | 68.00 |
| ๐ฅ | Micale | Isabelle | ๐ซ๐ท | 104 | 29 | 67.02 |
| 4 | Storks | Karen | ๐ฉ๐ช | 91 | 28 | 56.62 |
| 5 | BECKER | Sylvie | ๐ซ๐ท | 80 | 28 | 49.78 |
| 6 | Francx | Nathalie | ๐ซ๐ท | 68 | 24 | 36.27 |
| 7 | Freitag | Karin | ๐ฉ๐ช | 63 | 23 | 32.20 |
| 8 | Charczuk | Anastasia | ๐จ๐ญ | 52 | 24 | 27.73 |
| 9 | Martz | Lune | ๐ง๐ช | 53 | 21 | 24.73 |
| 10 | De Maesschalck | Birgit | ๐ฉ๐ช | 44 | 19 | 18.58 |
| 11 | Vaguener | Karen | ๐ฉ๐ช | 42 | 18 | 16.80 |
| 12 | Vanhaverbeke | Hannelore | ๐ฉ๐ช | 31 | 11 | 7.58 |
| 13 | Bay | Esther | ๐จ๐ญ | 31 | 10 | 6.89 |
Enfants
| Rang | Nom | Prรฉnom | Nationalitรฉ | Points | Flรจches | Rรฉsultat |
|---|
| ๐ฅ | De schutter | Staf | ๐ฉ๐ช | 86 | 27 | 51.60 |
| ๐ฅ | De schutter | Sofie | ๐ฉ๐ช | 56 | 20 | 24.89 |
๐ช Tir au propulseur prรฉhistorique(42 Participations)
Classement gรฉnรฉral
| Rang | Nom | Prรฉnom | Catรฉgorie | Nationalitรฉ | Points | Lancers | Rรฉsultat |
|---|
| ๐ฅ | Martz | Joachim | Hommes | ๐ฉ๐ช | 72 | 25 | 40.00 |
| ๐ฅ | Schlatter | Martin | Hommes | ๐จ๐ญ | 65 | 22 | 31.78 |
| ๐ฅ | Lepers | Christian | Hommes | ๐ง๐ช | 50 | 18 | 20.00 |
| 4 | Junkmanns | Jรผrgen | Hommes | ๐ฉ๐ช | 43 | 20 | 19.11 |
| 5 | Petersen | Maren | Femmes | ๐ฉ๐ช | 39 | 17 | 14.73 |
| 6 | Stobernack | Jochem | Hommes | ๐ฉ๐ช | 38 | 17 | 14.36 |
| 7 | Eisenbart | Helmut | Hommes | ๐ฉ๐ช | 39 | 15 | 13.00 |
| 8 | Schoroth | Johannes | Hommes | ๐ฉ๐ช | 38 | 15 | 12.67 |
| 9 | Heinzelmann | Conny | Femmes | ๐จ๐ญ | 40 | 14 | 12.44 |
| 10 | Casseyas | Christian | Hommes | ๐ง๐ช | 37 | 15 | 12.33 |
| 11 | Stein | Christian | Hommes | ๐ฉ๐ช | 34 | 16 | 12.09 |
| 12 | Fiedler | Merwig | Hommes | ๐จ๐ญ | 32 | 13 | 9.24 |
| 13 | Michel | Xavier | Hommes | ๐ซ๐ท | 30 | 12 | 8.00 |
| 14 | Storks | Karen | Femmes | ๐ฉ๐ช | 31 | 11 | 7.58 |
| 15 | Becker | Patrice | Hommes | ๐ซ๐ท | 28 | 12 | 7.47 |
| 16 | Becker | Sylvie | Femmes | ๐ซ๐ท | 23 | 9 | 4.60 |
| 17 | Bertels | Guido | Hommes | ๐ง๐ช | 21 | 6 | 2.80 |
| 18 | Jarsetz | Guido | Hommes | ๐ง๐ช | 18 | 7 | 2.80 |
| 19 | Pirotte | Guido | Hommes | ๐ง๐ช | 12 | 6 | 1.60 |
| 20 | Derungs | Gion-Andri | Hommes | ๐จ๐ญ | 10 | 6 | 1.33 |
| 21 | Barletta | Giuseppe | Hommes | ๐ฎ๐น | 10 | 4 | 0.89 |
Hommes
| Rang | Nom | Prรฉnom | Nationalitรฉ | Points | Lancers | Rรฉsultat |
|---|
| ๐ฅ | Martz | Joachim | ๐ฉ๐ช | 72 | 25 | 40.00 |
| ๐ฅ | Schlatter | Martin | ๐จ๐ญ | 65 | 22 | 31.78 |
| ๐ฅ | Lepers | Christian | ๐ง๐ช | 50 | 18 | 20.00 |
| 4 | Junkmanns | Jรผrgen | ๐ฉ๐ช | 43 | 20 | 19.11 |
| 5 | Stobernack | Jochem | ๐ฉ๐ช | 38 | 17 | 14.36 |
| 6 | Eisenbart | Helmut | ๐ฉ๐ช | 39 | 15 | 13.00 |
| 7 | Schoroth | Johannes | ๐ฉ๐ช | 38 | 15 | 12.67 |
| 8 | Casseyas | Christian | ๐ง๐ช | 37 | 15 | 12.33 |
| 9 | Stein | Christian | ๐ฉ๐ช | 34 | 16 | 12.09 |
| 10 | Fiedler | Merwig | ๐จ๐ญ | 32 | 13 | 9.24 |
| 11 | Michel | Xavier | ๐ซ๐ท | 30 | 12 | 8.00 |
| 12 | Becker | Patrice | ๐ซ๐ท | 28 | 12 | 7.47 |
| 13 | Bertels | Guido | ๐ง๐ช | 21 | 6 | 2.80 |
| 14 | Jarsetz | Guido | ๐ง๐ช | 18 | 7 | 2.80 |
| 15 | Pirotte | Guido | ๐ง๐ช | 12 | 6 | 1.60 |
| 16 | Derungs | Gion-Andri | ๐จ๐ญ | 10 | 6 | 1.33 |
| 17 | Barletta | Giuseppe | ๐ฎ๐น | 10 | 4 | 0.89 |
Femmes
| Rang | Nom | Prรฉnom | Nationalitรฉ | Points | Lancers | Rรฉsultat |
|---|
| ๐ฅ | Petersen | Maren | ๐ฉ๐ช | 39 | 17 | 14.73 |
| ๐ฅ | Heinzelmann | Conny | ๐จ๐ญ | 40 | 14 | 12.44 |
| ๐ฅ | Storks | Karen | ๐ฉ๐ช | 31 | 11 | 7.58 |
| 4 | Becker | Sylvie | ๐ซ๐ท | 23 | 9 | 4.60 |
๐ Combinรฉ Arc Primitif + Propulseur
Formule : score arc + score propulseur ยท uniquement les compรฉtiteurs ayant participรฉ aux deux disciplines
| Rang | Nom | Prรฉnom | Nat. | ๐น Arc | ๐ช Propulseur | Combinรฉ |
|---|
| ๐ฅ | Martz | Joachim | ๐ฉ๐ช | 85.33 | 40.00 | 125.33 |
| ๐ฅ | Stein | Christian | ๐ฉ๐ช | 89.33 | 12.09 | 101.42 |
| ๐ฅ | Schlatter | Martin | ๐จ๐ญ | 63.80 | 31.78 | 95.58 |
| 4 | Petersen | Maren | ๐ฉ๐ช | 78.00 | 14.73 | 92.73 |
| 5 | Stobernack | Jochem | ๐ฉ๐ช | 77.33 | 14.36 | 91.69 |
| 6 | Junkmanns | Jรผrgen | ๐ฉ๐ช | 69.33 | 19.11 | 88.44 |
| 7 | Schoroth | Johannes | ๐ฉ๐ช | 72.00 | 12.67 | 84.67 |
| 8 | Lepers | Christian | ๐ง๐ช | 64.44 | 20.00 | 84.44 |
| 9 | Heinzelmann | Conny | ๐จ๐ญ | 68.00 | 12.44 | 80.44 |
| 10 | Fiedler | Merwig | ๐จ๐ญ | 68.00 | 9.24 | 77.24 |
| 11 | Michel | Xavier | ๐ซ๐ท | 67.67 | 8.00 | 75.67 |
| 12 | Becker | Patrice | ๐ซ๐ท | 67.33 | 7.47 | 74.80 |
| 13 | Jarsetz | Guido | ๐ง๐ช | 68.00 | 2.80 | 70.80 |
| 14 | Eisenbart | Helmut | ๐ฉ๐ช | 54.76 | 13.00 | 67.76 |
| 15 | Barletta | Giuseppe | ๐ฎ๐น | 66.00 | 0.89 | 66.89 |
| 16 | Storks | Karen | ๐ฉ๐ช | 56.62 | 7.58 | 64.20 |
| 17 | Casseyas | Christian | ๐ง๐ช | 48.53 | 12.33 | 60.87 |
| 18 | Derungs | Gion-Andri | ๐จ๐ญ | 58.00 | 1.33 | 59.33 |
| 19 | BECKER | Sylvie | ๐ซ๐ท | 49.78 | 4.60 | 54.38 |
| 20 | Pirotte | Guido | ๐ง๐ช | 46.80 | 1.60 | 48.40 |
| 21 | Bertels | Guido | ๐ง๐ช | 23.33 | 2.80 | 26.13 |
๐ฏ Hors concours
Non comptabilisรฉ dans les classements officiels
| Rang | Nom | Prรฉnom | Catรฉgorie | Nationalitรฉ | Points | Tirs | Rรฉsultat |
|---|
| ๐ฅ | Genin | Marc | โ | ๐ซ๐ท | 115 | 30 | 76.67 |
| ๐ฅ | Montalbano | Dominique | โ | โ | 98 | 28 | 60.98 |
| ๐ฅ | Declerck | Eric | โ | โ | 94 | 29 | 60.58 |
| ๐ฅ | Dulon | Lola | โ | ๐ซ๐ท | 100 | 28 | 62.22 |
| ๐ฅ | Collin | Patrick | โ | โ | 88 | 29 | 56.71 |
| ๐ฅ | Declerck | Rikske | โ | ๐ฉ๐ช | 91 | 29 | 58.64 |
| 4 | Vaguener | Karen | โ | ๐ฉ๐ช | 89 | 27 | 53.40 |
| 4 | Vaguener | Michelle | โ | ๐ซ๐ท | 76 | 24 | 40.53 |
| 4 | Vaguener | Michelle | โ | ๐ซ๐ท | 89 | 27 | 53.40 |
| 5 | Montalbano | Maria | โ | โ | 69 | 26 | 39.87 |
| 6 | Bauchau | Diane | โ | โ | 62 | 24 | 33.07 |
| 6 | Bauchau | Diane | โ | โ | 64 | 24 | 34.13 |
| 7 | Debourse | Jessica | โ | โ | 49 | 22 | 23.96 |
CETAP โ Championnat Europรฉen de Tir aux Armes Prรฉhistoriques ยท cetap.eu