Résultats & Classements
Palmarès et classements des éditions du CETAP
Résultats de la manche
Sélectionnez une manche pour afficher le classement officiel de cette compétition.
ERRENTARIA
Classement général
| Rang | Nom | Prénom | Points | Flèches | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Molino Rodriguez | Dita | 126 | 30 | 84.00 |
| 🥈 | Breton Toyas | Luis Angel | 123 | 30 | 82.00 |
| 🥉 | Larrañaga López de Alda | Zuhaitz | 118 | 30 | 78.67 |
| 4 | Perez Garcia | Andres | 117 | 30 | 78.00 |
| 5 | Botte | Eric | 105 | 30 | 70.00 |
| 6 | Hernandez Gonzalez | Paco | 105 | 30 | 70.00 |
| 7 | Cascajares Marin | Raul | 110 | 28 | 68.44 |
| 8 | Valbuena | Peio | 105 | 29 | 67.67 |
| 9 | Mena Ortiz | Angel Manuel | 100 | 30 | 66.67 |
| 10 | Valenzuela Barreales | Jose | 103 | 29 | 66.38 |
| 11 | Grande Delgado | Gabriel | 105 | 28 | 65.33 |
| 12 | Molina Rodriguez | Ildefonso | 100 | 29 | 64.44 |
| 13 | Lopez de Alda Larrañaga | Asier | 100 | 28 | 62.22 |
| 14 | Grande Delgado | Jose Ignacio | 86 | 28 | 53.51 |
| 15 | De la Llave Gonzalez | Angel | 89 | 27 | 53.40 |
| 16 | Diaz de Junguitu | Jorge | 84 | 27 | 50.40 |
| 17 | Navarro Perez | Juan Luis | 82 | 27 | 49.20 |
| 18 | Faro Gonzalvo | Santiago | 83 | 26 | 47.96 |
| 19 | Tapia Sagana | Jexus | 74 | 27 | 44.40 |
| 20 | Martinez Cacicedo | Maria | 74 | 27 | 44.40 |
| 21 | Saenz-Lopez de S | Julian | 76 | 25 | 42.22 |
| 22 | Ortiz | Adrian | 72 | 26 | 41.60 |
| 23 | Deppe | Yvan | 72 | 26 | 41.60 |
| 24 | Otero Aira | Manu | 74 | 23 | 37.82 |
| 25 | Martinez Pena | Isabel | 70 | 24 | 37.33 |
| 26 | Larrañaga Lopez de Alda | Lexuri | 59 | 23 | 30.16 |
| 27 | Deppe | Corentin | 55 | 23 | 28.11 |
| 28 | Larrañaga Arrieta | Leire | 52 | 21 | 24.27 |
| 29 | Suarez Lizundia | Noelia | 54 | 18 | 21.60 |
| 30 | Zumalabe Makirriam | Jon | 41 | 19 | 17.31 |
| 31 | Barrio Peral | Paco | 43 | 16 | 15.29 |
| 32 | Marcotegui Portillo | Silvia | 40 | 17 | 15.11 |
| 33 | Agirre Bustamante | Xabier | 40 | 16 | 14.22 |
| 34 | Sanz Gomez | Beatriz | 40 | 16 | 14.22 |
| 35 | Zumalabe Makirriam | Iñaki | 40 | 15 | 13.33 |
| 36 | Deppe | Sophie | 33 | 14 | 10.27 |
| 37 | Frades Cano | Maria Jose | 28 | 11 | 6.84 |
| 38 | Portu Turquety | Maitane | 25 | 9 | 5.00 |
| 39 | Ortega Ramos | Zaira | 2 | 2 | 0.09 |
Hommes
| Rang | Nom | Prénom | Points | Flèches | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Molino Rodriguez | Dita | 126 | 30 | 84.00 |
| 🥈 | Breton Toyas | Luis Angel | 123 | 30 | 82.00 |
| 🥉 | Larrañaga López de Alda | Zuhaitz | 118 | 30 | 78.67 |
| 4 | Perez Garcia | Andres | 117 | 30 | 78.00 |
| 5 | Botte | Eric | 105 | 30 | 70.00 |
| 6 | Hernandez Gonzalez | Paco | 105 | 30 | 70.00 |
| 7 | Cascajares Marin | Raul | 110 | 28 | 68.44 |
| 8 | Valbuena | Peio | 105 | 29 | 67.67 |
| 9 | Mena Ortiz | Angel Manuel | 100 | 30 | 66.67 |
| 10 | Valenzuela Barreales | Jose | 103 | 29 | 66.38 |
| 11 | Grande Delgado | Gabriel | 105 | 28 | 65.33 |
| 12 | Molina Rodriguez | Ildefonso | 100 | 29 | 64.44 |
| 13 | Lopez de Alda Larrañaga | Asier | 100 | 28 | 62.22 |
| 14 | Grande Delgado | Jose Ignacio | 86 | 28 | 53.51 |
| 15 | De la Llave Gonzalez | Angel | 89 | 27 | 53.40 |
| 16 | Diaz de Junguitu | Jorge | 84 | 27 | 50.40 |
| 17 | Navarro Perez | Juan Luis | 82 | 27 | 49.20 |
| 18 | Faro Gonzalvo | Santiago | 83 | 26 | 47.96 |
| 19 | Tapia Sagana | Jexus | 74 | 27 | 44.40 |
| 20 | Saenz-Lopez de S | Julian | 76 | 25 | 42.22 |
| 21 | Ortiz | Adrian | 72 | 26 | 41.60 |
| 22 | Deppe | Yvan | 72 | 26 | 41.60 |
| 23 | Otero Aira | Manu | 74 | 23 | 37.82 |
| 24 | Deppe | Corentin | 55 | 23 | 28.11 |
| 25 | Zumalabe Makirriam | Jon | 41 | 19 | 17.31 |
| 26 | Barrio Peral | Paco | 43 | 16 | 15.29 |
| 27 | Agirre Bustamante | Xabier | 40 | 16 | 14.22 |
| 28 | Zumalabe Makirriam | Iñaki | 40 | 15 | 13.33 |
Femmes
| Rang | Nom | Prénom | Points | Flèches | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Martinez Cacicedo | Maria | 74 | 27 | 44.40 |
| 🥈 | Martinez Pena | Isabel | 70 | 24 | 37.33 |
| 🥉 | Larrañaga Lopez de Alda | Lexuri | 59 | 23 | 30.16 |
| 4 | Larrañaga Arrieta | Leire | 52 | 21 | 24.27 |
| 5 | Suarez Lizundia | Noelia | 54 | 18 | 21.60 |
| 6 | Marcotegui Portillo | Silvia | 40 | 17 | 15.11 |
| 7 | Sanz Gomez | Beatriz | 40 | 16 | 14.22 |
| 8 | Deppe | Sophie | 33 | 14 | 10.27 |
| 9 | Frades Cano | Maria Jose | 28 | 11 | 6.84 |
| 10 | Portu Turquety | Maitane | 25 | 9 | 5.00 |
| 11 | Ortega Ramos | Zaira | 2 | 2 | 0.09 |
Classement général
| Rang | Nom | Prénom | Points | Lancers | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Larrañaga López de Alda | Zuhaitz | 93 | 27 | 55.80 |
| 🥈 | Breton Toyas | Luis Angel | 68 | 25 | 37.78 |
| 🥉 | Botte | Eric | 64 | 23 | 32.71 |
| 4 | Lopez de Alda Larrañaga | Asier | 57 | 24 | 30.40 |
| 5 | Navarro Perez | Juan Luis | 54 | 20 | 24.00 |
| 6 | Grande Delgado | Jose Ignacio | 49 | 16 | 17.42 |
| 7 | Molina Rodriguez | Ildefonso | 38 | 17 | 14.36 |
| 8 | Cascajares Marin | Raul | 42 | 15 | 14.00 |
| 9 | Saenz-Lopez de S | Julian | 34 | 17 | 12.84 |
| 10 | Faro Gonzalvo | Santiago | 42 | 13 | 12.13 |
| 11 | Mena Ortiz | Adrian | 32 | 13 | 9.24 |
| 12 | Larrañaga Lopez de Alda | Lexuri | 34 | 11 | 8.31 |
| 13 | Otero Aira | Manu | 26 | 13 | 7.51 |
| 14 | Grande Delgado | Gabriel | 24 | 11 | 5.87 |
| 15 | Uriarte Moreno | Iker | 24 | 11 | 5.87 |
| 16 | De la Llave Gonzalez | Angel | 13 | 17 | 4.91 |
| 17 | Deppe | Yvan | 18 | 10 | 4.00 |
| 18 | Deppe | Corentin | 16 | 9 | 3.20 |
| 19 | Barrio Peral | Paco | 16 | 8 | 2.84 |
| 20 | Zumalabe Makirriam | Jon | 17 | 7 | 2.64 |
| 21 | Valenzuela Barreales | Jose | 13 | 9 | 2.60 |
| 22 | Suarez Lizundia | Noelia | 17 | 6 | 2.27 |
| 23 | Deppe | Sophie | 14 | 7 | 2.18 |
| 24 | Hernandez Gonzalez | Paco | 14 | 5 | 1.56 |
| 25 | Tapia Sagana | Jexus | 12 | 5 | 1.33 |
| 26 | Ortega Ramos | Zaira | 10 | 6 | 1.33 |
| 27 | Larrañaga Arrieta | Leire | 8 | 4 | 0.71 |
| 28 | Marcotegui Portillo | Silvia | 10 | 3 | 0.67 |
| 29 | Martinez Pena | Isabel | 7 | 3 | 0.47 |
| 30 | Mena Ortiz | Angel Manuel | 4 | 2 | 0.18 |
| 31 | Sanz Gomez | Beatriz | 4 | 2 | 0.18 |
Hommes
| Rang | Nom | Prénom | Points | Lancers | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Larrañaga López de Alda | Zuhaitz | 93 | 27 | 55.80 |
| 🥈 | Breton Toyas | Luis Angel | 68 | 25 | 37.78 |
| 🥉 | Botte | Eric | 64 | 23 | 32.71 |
| 4 | Lopez de Alda Larrañaga | Asier | 57 | 24 | 30.40 |
| 5 | Navarro Perez | Juan Luis | 54 | 20 | 24.00 |
| 6 | Grande Delgado | Jose Ignacio | 49 | 16 | 17.42 |
| 7 | Molina Rodriguez | Ildefonso | 38 | 17 | 14.36 |
| 8 | Cascajares Marin | Raul | 42 | 15 | 14.00 |
| 9 | Saenz-Lopez de S | Julian | 34 | 17 | 12.84 |
| 10 | Faro Gonzalvo | Santiago | 42 | 13 | 12.13 |
| 11 | Mena Ortiz | Adrian | 32 | 13 | 9.24 |
| 12 | Larrañaga Lopez de Alda | Lexuri | 34 | 11 | 8.31 |
| 13 | Otero Aira | Manu | 26 | 13 | 7.51 |
| 14 | Grande Delgado | Gabriel | 24 | 11 | 5.87 |
| 15 | Uriarte Moreno | Iker | 24 | 11 | 5.87 |
| 16 | De la Llave Gonzalez | Angel | 13 | 17 | 4.91 |
| 17 | Deppe | Yvan | 18 | 10 | 4.00 |
| 18 | Deppe | Corentin | 16 | 9 | 3.20 |
| 19 | Barrio Peral | Paco | 16 | 8 | 2.84 |
| 20 | Zumalabe Makirriam | Jon | 17 | 7 | 2.64 |
| 21 | Valenzuela Barreales | Jose | 13 | 9 | 2.60 |
| 22 | Hernandez Gonzalez | Paco | 14 | 5 | 1.56 |
| 23 | Tapia Sagana | Jexus | 12 | 5 | 1.33 |
| 24 | Mena Ortiz | Angel Manuel | 4 | 2 | 0.18 |
Femmes
| Rang | Nom | Prénom | Points | Lancers | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Suarez Lizundia | Noelia | 17 | 6 | 2.27 |
| 🥈 | Deppe | Sophie | 14 | 7 | 2.18 |
| 🥉 | Ortega Ramos | Zaira | 10 | 6 | 1.33 |
| 4 | Larrañaga Arrieta | Leire | 8 | 4 | 0.71 |
| 5 | Marcotegui Portillo | Silvia | 10 | 3 | 0.67 |
| 6 | Martinez Pena | Isabel | 7 | 3 | 0.47 |
| 7 | Sanz Gomez | Beatriz | 4 | 2 | 0.18 |
Combiné Arc + Propulseur
| Rang | Nom | Prénom | Combiné |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Larrañaga López de Alda | Zuhaitz | 134.47 |
| 🥈 | Breton Toyas | Luis Angel | 119.78 |
| 🥉 | Botte | Eric | 102.71 |
| 4 | Lopez de Alda Larrañaga | Asier | 92.62 |
| 5 | Cascajares Marin | Raul | 82.44 |
| 6 | Molina Rodriguez | Ildefonso | 78.80 |
| 7 | Navarro Perez | Juan Luis | 73.20 |
| 8 | Hernandez Gonzalez | Paco | 71.56 |
| 9 | Grande Delgado | Gabriel | 71.20 |
| 10 | Grande Delgado | Jose Ignacio | 70.93 |
| 11 | Valenzuela Barreales | Jose | 68.98 |
| 12 | Mena Ortiz | Angel Manuel | 66.84 |
| 13 | Faro Gonzalvo | Santiago | 60.09 |
| 14 | De la Llave Gonzalez | Angel | 58.31 |
| 15 | Saenz-Lopez de S | Julian | 55.07 |
| 16 | Tapia Sagana | Jexus | 45.73 |
| 17 | Deppe | Yvan | 45.60 |
| 18 | Otero Aira | Manu | 45.33 |
| 19 | Larrañaga Lopez de Alda | Lexuri | 38.47 |
| 20 | Martinez Pena | Isabel | 37.80 |
| 21 | Deppe | Corentin | 31.31 |
| 22 | Larrañaga Arrieta | Leire | 24.98 |
| 23 | Suarez Lizundia | Noelia | 23.87 |
| 24 | Zumalabe Makirriam | Jon | 19.96 |
| 25 | Barrio Peral | Paco | 18.13 |
| 26 | Marcotegui Portillo | Silvia | 15.78 |
| 27 | Sanz Gomez | Beatriz | 14.40 |
| 28 | Deppe | Sophie | 12.44 |
| 29 | Ortega Ramos | Zaira | 1.42 |
Formule : combiné = score Arc Primitif + score Propulseur Préhistorique · non comptabilisé dans les classements annuels CETAP séparés
📐 Résultat = (Points ÷ 150) × (Flèches ÷ 30) × 100
Classements généraux
Palmarès et classements des éditions du CETAP
Tir à l'arc primitif
Kuno BAY
🇨🇭
Olivier BAY
🇨🇭
Joachim MARTZ
🇩🇪
Kuno BAY
🇨🇭
Olivier BAY
🇨🇭
Joachim MARTZ
🇩🇪
Marlen MISCHLER
🇨🇭
Heidi VON AH
🇨🇭
Conny HEINZELMANN
🇨🇭
Zuhaitz Larrañaga López de Alda
🇪🇸
Lexuri Larrañaga
E
Staf De schutter
🇩🇪
Tir au propulseur préhistorique
Joachim MARTZ
🇩🇪
Zuhaitz Larrañaga López de Alda
🇪🇸
Matthieu LACOSTE
🇫🇷
Joachim MARTZ
🇩🇪
Matthieu LACOSTE
🇫🇷
Eric BOTTE
🇫🇷
Ursula Räss
🇨🇭
Maren PETERSEN
🇩🇪
Marlen MISCHLER
🇨🇭
Zuhaitz Larrañaga López de Alda
🇪🇸
Ari Montañés Ruiz
España
Lexuri Larrañaga
E