Résultats & Classements
Palmarès et classements des éditions du CETAP
Résultats de la manche
Sélectionnez une manche pour afficher le classement officiel de cette compétition.
LOS MILLARES
Classement général
| Rang | Nom | Prénom | Points | Flèches | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Molino Rodriguez | Dita | 131 | 30 | 87.33 |
| 🥈 | rodriguez rodriguez | Juan Solano | 129 | 30 | 86.00 |
| 🥉 | Estrada Rodriguez | Jose | 119 | 30 | 79.33 |
| 4 | Martínez Larios | Maria Jose | 119 | 30 | 79.33 |
| 5 | Heredia santiago | Monchi | 119 | 30 | 79.33 |
| 6 | Moliner Catalán | Manuel | 116 | 30 | 77.33 |
| 7 | Contreras Cazorla | Gines | 115 | 30 | 76.67 |
| 8 | Alonso Fuentes | Miguel Angel | 115 | 30 | 76.67 |
| 9 | Molina Rodríguez | Ildefonso | 111 | 30 | 74.00 |
| 10 | Grande Delgado | Gabriel | 109 | 30 | 72.67 |
| 11 | Manuel Clares | Jose | 109 | 30 | 72.67 |
| 12 | Martínez Gálvez | Maria Jose | 109 | 30 | 72.67 |
| 13 | Pérez García | Andres | 106 | 30 | 70.67 |
| 14 | Avila Parra | Maribel | 104 | 30 | 69.33 |
| 15 | Diaz Sola | Tirnidad | 104 | 30 | 69.33 |
| 16 | Fernández Aguilera | Antonio | 102 | 30 | 68.00 |
| 17 | Martínez López | Juan Jose | 102 | 30 | 68.00 |
| 18 | Guirado García | Rafael | 102 | 30 | 68.00 |
| 19 | López Márquez | Rosendo | 102 | 30 | 68.00 |
| 20 | Hernandez Estrada | Manuel | 105 | 29 | 67.67 |
| 21 | Galera Rodríguez | Maricarmen | 105 | 29 | 67.67 |
| 22 | Pomedio Antolin | Eva Maria | 100 | 30 | 66.67 |
| 23 | Valdivia Haro | Josefa | 103 | 29 | 66.38 |
| 24 | Cano Imbernon | Luis | 98 | 30 | 65.33 |
| 25 | Villen Ruiz | Jose | 101 | 29 | 65.09 |
| 26 | Rodriguez Herradap | Pedro | 96 | 30 | 64.00 |
| 27 | salas baron | Manolo | 93 | 30 | 62.00 |
| 28 | Flores Cabezas | Miguel Angel | 93 | 29 | 59.93 |
| 29 | Uroz Uroz | Jose | 95 | 28 | 59.11 |
| 30 | Cano imbernon | Andres | 91 | 29 | 58.64 |
| 31 | Martínez Ruiz | Juan Alberto | 91 | 29 | 58.64 |
| 32 | MARTINEZ RUIZ | Jose | 86 | 30 | 57.33 |
| 33 | Salinas Martín | Juan Carlos | 92 | 28 | 57.24 |
| 34 | Valverde Martínez | Alejandro | 87 | 28 | 54.13 |
| 35 | Martínez Larios | Beatriz | 89 | 27 | 53.40 |
| 36 | Larios Contreras | Beatriz | 87 | 27 | 52.20 |
| 37 | Martínez Granados | Jose Ramon | 80 | 27 | 48.00 |
| 38 | Martinez Vilchez | Celedonio | 80 | 26 | 46.22 |
| 39 | Grande Delgado | Jose | 75 | 27 | 45.00 |
| 40 | Martinez Barragan | Fran | 78 | 25 | 43.33 |
| 41 | Navarro | Juan Luis | 77 | 25 | 42.78 |
| 42 | Marin Muñoz | Jesus | 74 | 26 | 42.76 |
| 43 | Guerrero Montes | Montse | 71 | 26 | 41.02 |
| 44 | Moliner Huerta | Clara | 70 | 26 | 40.44 |
| 45 | González Sánchez | Bienvenido | 70 | 24 | 37.33 |
| 46 | Cuadrado Ávila | Noelia | 64 | 26 | 36.98 |
| 47 | alcaraz fernandez | Domingo | 66 | 24 | 35.20 |
| 48 | Simón Reyes | Maria del Carmen | 67 | 21 | 31.27 |
| 49 | Motos Martínez | Isidra | 60 | 22 | 29.33 |
| 50 | Martinez Guerrero | Jesus | 58 | 22 | 28.36 |
| 51 | Rodríguez Vela | Maria Jesus | 54 | 23 | 27.60 |
| 52 | Schwartz | Jorge | 59 | 20 | 26.22 |
| 53 | Huerta Machí | Ana | 55 | 21 | 25.67 |
| 54 | Morales González | Rocio | 56 | 20 | 24.89 |
| 55 | García García | Virginia | 56 | 20 | 24.89 |
| 56 | Salazar Torres | Encarni | 51 | 18 | 20.40 |
| 57 | Acín Cajal | Yolanda | 44 | 20 | 19.56 |
| 58 | Rodríguez Vela | Inmaculada | 43 | 19 | 18.16 |
| 59 | lRidao Rueda | Isabel | 38 | 17 | 14.36 |
| 60 | casquet castaño | Francisca | 36 | 16 | 12.80 |
| 61 | Bernal | Loli | 33 | 14 | 10.27 |
| 62 | Moya Valero | Encarnacion | 30 | 13 | 8.67 |
| 63 | Rodriguez santiago | Gregorio | 24 | 13 | 6.93 |
| 64 | Manjón Pinilla | Mayte | 23 | 11 | 5.62 |
| 65 | Martínez | Alfonso | 20 | 11 | 4.89 |
Hommes
| Rang | Nom | Prénom | Points | Flèches | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | rodriguez rodriguez | Juan Solano | 129 | 30 | 86.00 |
| 🥈 | Estrada Rodriguez | Jose | 119 | 30 | 79.33 |
| 🥉 | Heredia santiago | Monchi | 119 | 30 | 79.33 |
| 4 | Moliner Catalán | Manuel | 116 | 30 | 77.33 |
| 5 | Contreras Cazorla | Gines | 115 | 30 | 76.67 |
| 6 | Alonso Fuentes | Miguel Angel | 115 | 30 | 76.67 |
| 7 | Molina Rodríguez | Ildefonso | 111 | 30 | 74.00 |
| 8 | Grande Delgado | Gabriel | 109 | 30 | 72.67 |
| 9 | Manuel Clares | Jose | 109 | 30 | 72.67 |
| 10 | Pérez García | Andres | 106 | 30 | 70.67 |
| 11 | Fernández Aguilera | Antonio | 102 | 30 | 68.00 |
| 12 | Martínez López | Juan Jose | 102 | 30 | 68.00 |
| 13 | Guirado García | Rafael | 102 | 30 | 68.00 |
| 14 | López Márquez | Rosendo | 102 | 30 | 68.00 |
| 15 | Hernandez Estrada | Manuel | 105 | 29 | 67.67 |
| 16 | Cano Imbernon | Luis | 98 | 30 | 65.33 |
| 17 | Villen Ruiz | Jose | 101 | 29 | 65.09 |
| 18 | Rodriguez Herradap | Pedro | 96 | 30 | 64.00 |
| 19 | salas baron | Manolo | 93 | 30 | 62.00 |
| 20 | Flores Cabezas | Miguel Angel | 93 | 29 | 59.93 |
| 21 | Uroz Uroz | Jose | 95 | 28 | 59.11 |
| 22 | Cano imbernon | Andres | 91 | 29 | 58.64 |
| 23 | Martínez Ruiz | Juan Alberto | 91 | 29 | 58.64 |
| 24 | MARTINEZ RUIZ | Jose | 86 | 30 | 57.33 |
| 25 | Salinas Martín | Juan Carlos | 92 | 28 | 57.24 |
| 26 | Valverde Martínez | Alejandro | 87 | 28 | 54.13 |
| 27 | Martínez Granados | Jose Ramon | 80 | 27 | 48.00 |
| 28 | Martinez Vilchez | Celedonio | 80 | 26 | 46.22 |
| 29 | Grande Delgado | Jose | 75 | 27 | 45.00 |
| 30 | Martinez Barragan | Fran | 78 | 25 | 43.33 |
| 31 | Navarro | Juan Luis | 77 | 25 | 42.78 |
| 32 | Marin Muñoz | Jesus | 74 | 26 | 42.76 |
| 33 | González Sánchez | Bienvenido | 70 | 24 | 37.33 |
| 34 | alcaraz fernandez | Domingo | 66 | 24 | 35.20 |
| 35 | Martinez Guerrero | Jesus | 58 | 22 | 28.36 |
| 36 | Schwartz | Jorge | 59 | 20 | 26.22 |
| 37 | Rodriguez santiago | Gregorio | 24 | 13 | 6.93 |
| 38 | Martínez | Alfonso | 20 | 11 | 4.89 |
Femmes
| Rang | Nom | Prénom | Points | Flèches | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Molino Rodriguez | Dita | 131 | 30 | 87.33 |
| 🥈 | Martínez Larios | Maria Jose | 119 | 30 | 79.33 |
| 🥉 | Martínez Gálvez | Maria Jose | 109 | 30 | 72.67 |
| 4 | Avila Parra | Maribel | 104 | 30 | 69.33 |
| 5 | Diaz Sola | Tirnidad | 104 | 30 | 69.33 |
| 6 | Galera Rodríguez | Maricarmen | 105 | 29 | 67.67 |
| 7 | Pomedio Antolin | Eva Maria | 100 | 30 | 66.67 |
| 8 | Valdivia Haro | Josefa | 103 | 29 | 66.38 |
| 9 | Martínez Larios | Beatriz | 89 | 27 | 53.40 |
| 10 | Larios Contreras | Beatriz | 87 | 27 | 52.20 |
| 11 | Guerrero Montes | Montse | 71 | 26 | 41.02 |
| 12 | Moliner Huerta | Clara | 70 | 26 | 40.44 |
| 13 | Cuadrado Ávila | Noelia | 64 | 26 | 36.98 |
| 14 | Simón Reyes | Maria del Carmen | 67 | 21 | 31.27 |
| 15 | Motos Martínez | Isidra | 60 | 22 | 29.33 |
| 16 | Rodríguez Vela | Maria Jesus | 54 | 23 | 27.60 |
| 17 | Huerta Machí | Ana | 55 | 21 | 25.67 |
| 18 | Morales González | Rocio | 56 | 20 | 24.89 |
| 19 | García García | Virginia | 56 | 20 | 24.89 |
| 20 | Salazar Torres | Encarni | 51 | 18 | 20.40 |
| 21 | Acín Cajal | Yolanda | 44 | 20 | 19.56 |
| 22 | Rodríguez Vela | Inmaculada | 43 | 19 | 18.16 |
| 23 | lRidao Rueda | Isabel | 38 | 17 | 14.36 |
| 24 | casquet castaño | Francisca | 36 | 16 | 12.80 |
| 25 | Bernal | Loli | 33 | 14 | 10.27 |
| 26 | Moya Valero | Encarnacion | 30 | 13 | 8.67 |
| 27 | Manjón Pinilla | Mayte | 23 | 11 | 5.62 |
Classement général
| Rang | Nom | Prénom | Points | Lancers | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | guirado garcia | Juan | 74 | 23 | 37.82 |
| 🥈 | Guirado García | Rafael | 62 | 23 | 31.69 |
| 🥉 | Navarro Pérez | Juan Luis | 60 | 21 | 28.00 |
| 4 | Molina rodriguez | Ildefonso | 52 | 21 | 24.27 |
| 5 | Grande Delgado | Jose Ignacio | 53 | 19 | 22.38 |
| 6 | Heredia Santiago | MONCHI | 50 | 19 | 21.11 |
| 7 | Fernández Aguilera | Antonio | 51 | 18 | 20.40 |
| 8 | Salas Baron | Manuel | 39 | 18 | 15.60 |
| 9 | Martinez Larios | Maria Jose | 43 | 15 | 14.33 |
| 10 | Ávila Parra | Maribel | 26 | 9 | 5.20 |
| 11 | Salazar Torres | Encarancion | 25 | 9 | 5.00 |
| 12 | Alcaraz Fernandez | Domingo | 22 | 10 | 4.89 |
| 13 | González Sánchez | Bienvenido | 18 | 9 | 3.60 |
| 14 | Valdivia Haro | Josefa | 17 | 9 | 3.40 |
| 15 | Grande Delgado | Gabriel | 19 | 8 | 3.38 |
| 16 | García García | Virginia | 16 | 8 | 2.84 |
| 17 | Motos Martinez | Isidra | 16 | 7 | 2.49 |
| 18 | Díaz Sola | Trinidad | 14 | 6 | 1.87 |
| 19 | Moliner Catalan | Manuel | 11 | 7 | 1.71 |
| 20 | Contreras Acin | Paula | 9 | 5 | 1.00 |
| 21 | Moliner Huerta | Clara | 2 | 2 | 0.09 |
| 22 | Huerta | Ana | 1 | 1 | 0.02 |
Hommes
| Rang | Nom | Prénom | Points | Lancers | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | guirado garcia | Juan | 74 | 23 | 37.82 |
| 🥈 | Guirado García | Rafael | 62 | 23 | 31.69 |
| 🥉 | Navarro Pérez | Juan Luis | 60 | 21 | 28.00 |
| 4 | Molina rodriguez | Ildefonso | 52 | 21 | 24.27 |
| 5 | Grande Delgado | Jose Ignacio | 53 | 19 | 22.38 |
| 6 | Heredia Santiago | MONCHI | 50 | 19 | 21.11 |
| 7 | Fernández Aguilera | Antonio | 51 | 18 | 20.40 |
| 8 | Salas Baron | Manuel | 39 | 18 | 15.60 |
| 9 | Alcaraz Fernandez | Domingo | 22 | 10 | 4.89 |
| 10 | González Sánchez | Bienvenido | 18 | 9 | 3.60 |
| 11 | Grande Delgado | Gabriel | 19 | 8 | 3.38 |
| 12 | Moliner Catalan | Manuel | 11 | 7 | 1.71 |
Femmes
| Rang | Nom | Prénom | Points | Lancers | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Martinez Larios | Maria Jose | 43 | 15 | 14.33 |
| 🥈 | Ávila Parra | Maribel | 26 | 9 | 5.20 |
| 🥉 | Salazar Torres | Encarancion | 25 | 9 | 5.00 |
| 4 | Valdivia Haro | Josefa | 17 | 9 | 3.40 |
| 5 | García García | Virginia | 16 | 8 | 2.84 |
| 6 | Motos Martinez | Isidra | 16 | 7 | 2.49 |
| 7 | Díaz Sola | Trinidad | 14 | 6 | 1.87 |
| 8 | Contreras Acin | Paula | 9 | 5 | 1.00 |
| 9 | Moliner Huerta | Clara | 2 | 2 | 0.09 |
| 10 | Huerta | Ana | 1 | 1 | 0.02 |
Combiné Arc + Propulseur
| Rang | Nom | Prénom | Combiné |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Heredia santiago | Monchi | 100.44 |
| 🥈 | Guirado García | Rafael | 99.69 |
| 🥉 | Molina Rodríguez | Ildefonso | 98.27 |
| 4 | Martínez Larios | Maria Jose | 93.67 |
| 5 | Fernández Aguilera | Antonio | 88.40 |
| 6 | Moliner Catalán | Manuel | 79.04 |
| 7 | Grande Delgado | Gabriel | 76.04 |
| 8 | Avila Parra | Maribel | 74.53 |
| 9 | Valdivia Haro | Josefa | 69.78 |
| 10 | González Sánchez | Bienvenido | 40.93 |
| 11 | Moliner Huerta | Clara | 40.53 |
| 12 | alcaraz fernandez | Domingo | 40.09 |
| 13 | Motos Martínez | Isidra | 31.82 |
| 14 | García García | Virginia | 27.73 |
Formule : combiné = score Arc Primitif + score Propulseur Préhistorique · non comptabilisé dans les classements annuels CETAP séparés
📐 Résultat = (Points ÷ 150) × (Flèches ÷ 30) × 100
Classements généraux
Palmarès et classements des éditions du CETAP
Tir à l'arc primitif
Kuno BAY
🇨🇭
Olivier BAY
🇨🇭
Joachim MARTZ
🇩🇪
Kuno BAY
🇨🇭
Olivier BAY
🇨🇭
Joachim MARTZ
🇩🇪
Marlen MISCHLER
🇨🇭
Heidi VON AH
🇨🇭
Conny HEINZELMANN
🇨🇭
Zuhaitz Larrañaga López de Alda
🇪🇸
Lexuri Larrañaga
E
Staf De schutter
🇩🇪
Tir au propulseur préhistorique
Joachim MARTZ
🇩🇪
Zuhaitz Larrañaga López de Alda
🇪🇸
Matthieu LACOSTE
🇫🇷
Joachim MARTZ
🇩🇪
Matthieu LACOSTE
🇫🇷
Eric BOTTE
🇫🇷
Ursula Räss
🇨🇭
Maren PETERSEN
🇩🇪
Marlen MISCHLER
🇨🇭
Zuhaitz Larrañaga López de Alda
🇪🇸
Ari Montañés Ruiz
España
Lexuri Larrañaga
E